远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1.庄平辉-柯志坚 1 43 2 -2 -7 2 7 7 0 -1 -1 3 8 -2 1 -3 3 5 2 0 3 10 2 -6 4 2 4
5.杨建辉-哈惠明 2 16 4 -3 -4 4 1 -5 0 7 -8 6 -8 2 -1 3 -3 2 4 -1 -3 6 2 7 -2 1 5
4.赖寿康-朱尔一 3 9 2 -2 4 3 -6 5 0 -7 8 -6 -4 4 0 -2 1 3 -2 2 6 6 -2 6 -4 -2 -4
2.陈建欣-杨宜红 4 4 -4 3 4 -4 -1 11 1 -8 7 -3 4 -4 0 2 -1 -5 -2 0 -3 -10 4 0 2 3 8
6.刘青霞-唐燕琴 5 -31 -2 2 7 -2 -7 -11 -1 8 -7 3 5 3 0 -5 4 -3 2 -2 -6 -6 -2 -7 2 -1 -5
3.毛海英-吴云辉 6 -41 -2 2 -4 -3 6 -7 0 1 1 -3 -5 -3 0 5 -4 -2 -4 1 3 -6 -4 0 -2 -3 -8
---- 厦门大学桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分