牌号:3 发牌:South 局况:东西 |
♠ A 10 3 ♥ 8 4 ♦ J 6 4 2 ♣ 10 9 7 5 |
|
♠ 6 4 ♥ Q J 9 5 2 ♦ K 9 5 ♣ A Q 4 |
|
♠ K Q J 9 8 5 ♥ 10 ♦ Q 7 3 ♣ 8 6 3 |
|
♠ 7 2 ♥ A K 7 6 3 ♦ A 10 8 ♣ K J 2 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | 1 | 1 | - | - | - | S | 1 | 1 | - | - | - | E | - | - | 1 | 2 | 1 | W | - | - | 1 | 2 | 1 |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| E2♠+1
W | N | E | S | | | | 1♥ |
- | - | 1♠ | X |
1NT | 2♥ | 2♠ | - |
- | - | | |
| ♥K | -140 | 0 | 100 |
| E4♠-1
W | N | E | S | | | | 1♥ |
- | - | 1♠ | X |
3NT | X | 4♠ | - |
- | - | | |
| ♠4 | 100 | 50 | 50 |
| N2NT-2
W | N | E | S | | | | 1♥ |
- | - | 2♠ | X |
- | 2NT | - | - |
- | | | |
| ♠K | -100 | 16.67 | 83.33 |
| W2NT-2
W | N | E | S | | | | 1♥ |
- | - | 1♠ | X |
1NT | - | 2♠ | - |
2NT | - | - | - |
| ♦2 | 200 | 91.67 | 8.33 |
| W2NT-1
W | N | E | S | | | | 1♥ |
- | - | 1♠ | X |
1NT | 2♥ | 2♠ | - |
2NT | - | - | - |
| ♥8 | 100 | 50 | 50 |
| W1NT-1
W | N | E | S | | | | 1♥ |
- | - | 1♠ | - |
1NT | - | - | - |
| ♥8 | 100 | 50 | 50 |
| W2NT-2
W | N | E | S | | | | 1NT |
- | - | 2♠ | - |
2NT | - | - | - |
| ♣10 | 200 | 91.67 | 8.33 |