牌号:23 发牌:South 局况:双有 |
♠ A 10 ♥ Q 7 6 2 ♦ Q 8 7 ♣ Q 6 5 2 |
|
♠ Q 7 6 5 2 ♥ A K 4 3 ♦ A 9 ♣ A 4 |
|
♠ 8 3 ♥ J 10 9 8 ♦ 10 6 5 2 ♣ J 10 3 |
|
♠ K J 9 4 ♥ 5 ♦ K J 4 3 ♣ K 9 8 7 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | 3 | 2 | - | 1 | 2 | S | 3 | 2 | - | 1 | 2 | E | - | - | 1 | - | - | W | - | - | 1 | - | - |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| N1NT=
W | N | E | S | | | | 1♦ |
X | 1♥ | - | 1♠ |
- | 1NT | - | - |
- | | | |
| ♠8 | 90 | 50 | 50 |
| W1♠=
W | N | E | S | | | | - |
1♣ | - | 1♦ | - |
1♠ | - | - | - |
| ♣5 | -80 | 8.33 | 91.67 |
| S1NT=
| ♥3 | 90 | 50 | 50 |
| W1♠-1
W | N | E | S | | | | - |
1♣! | - | 1♦ | - |
1♠ | - | - | - |
| ♣9 | 100 | 83.33 | 16.67 |
| W1♠=
W | N | E | S | | | | - |
1♣ | - | 1♦ | - |
1♠ | - | - | - |
| ♣6 | -80 | 8.33 | 91.67 |
| S1NT=
W | N | E | S | | | | 1♦ |
X | 1♥ | - | - |
1♠ | X | - | 1NT |
- | - | - | |
| ♠5 | 90 | 50 | 50 |
| S1NT+1
| ♠5 | 120 | 100 | 0 |