牌号:20 发牌:West 局况:双有 |
♠ 9 4 3 2 ♥ J 9 8 ♦ J 8 ♣ 10 7 6 4 |
|
♠ A Q J 7 5 ♥ A K Q 6 3 2 ♦ 7 ♣ Q |
|
♠ K 6 ♥ 5 4 ♦ K Q 10 9 6 2 ♣ A 9 5 |
|
♠ 10 8 ♥ 10 7 ♦ A 5 4 3 ♣ K J 8 3 2 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | - | - | - | - | - | S | - | - | - | - | - | E | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | W | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| W4♥+2
W | N | E | S | 1♣ | - | 2♦ | - |
2♥ | - | 3♦ | - |
3♠ | - | 3NT | - |
4♥ | - | - | - |
| ♣6 | -680 | 58.33 | 41.67 |
| W6♥=
W | N | E | S | 1♣ | - | 2♦ | - |
2♥ | - | 3♦ | - |
3♠ | - | 3NT | - |
4♣ | - | 4♦ | - |
6♥ | - | - | - |
| ♣7 | -1430 | 8.33 | 91.67 |
| E6♦=
W | N | E | S | 1♣ | - | 2♦ | - |
2♥ | - | 3♦ | - |
3♠ | - | 4NT | - |
5♠ | - | 6♦ | - |
- | - | | |
| ♠10 | -1370 | 33.33 | 66.67 |
| W5♥+1
W | N | E | S | 1♣ | - | 2♦ | - |
2♥ | - | 3♦ | - |
3♠ | - | 4♣ | - |
4NT | - | 5♣ | - |
5♥ | - | - | - |
| ♣7 | -680 | 58.33 | 41.67 |
| E6♦-1
W | N | E | S | 1♣ | - | 2♦ | - |
2♥ | - | 3♦ | - |
3♠ | - | 4♦ | - |
4♠ | - | 6♦ | - |
- | - | | |
| ♣8 | 100 | 91.67 | 8.33 |
| W6♠-1
W | N | E | S | 1♣ | - | 2♦ | - |
2♠ | - | 3♦ | - |
3♥ | - | 3♠ | - |
4NT | - | 5♥ | - |
6♠ | - | - | - |
| ♣7 | 100 | 91.67 | 8.33 |
| W6♠=
W | N | E | S | 1♣ | - | 2♦ | - |
2♥ | - | 3♦ | - |
3♠ | - | 3NT | - |
4♠ | - | 6♠ | - |
- | - | | |
| ♣7 | -1430 | 8.33 | 91.67 |