牌号:15 发牌:South 局况:南北 |
♠ 7 5 ♥ Q 10 7 4 ♦ Q 9 6 3 2 ♣ J 2 |
|
♠ J 2 ♥ J 9 ♦ A K J 4 ♣ A Q 7 6 3 |
|
♠ K 10 9 8 3 ♥ K 8 5 3 2 ♦ 10 7 ♣ K |
|
♠ A Q 6 4 ♥ A 6 ♦ 8 5 ♣ 10 9 8 5 4 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | - | - | - | - | - | S | - | - | - | - | - | E | 1 | - | 2 | 2 | 1 | W | 1 | - | 2 | 2 | 1 |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| W3NT-1
W | N | E | S | | | | - |
1♣ | - | 1♠ | - |
2♣ | - | 2♥ | - |
3NT | - | - | - |
| ♦3 | 50 | 8.33 | 91.67 |
| W3NT-1
W | N | E | S | | | | - |
1♣ | - | 1♠ | - |
2♣ | - | 2♥ | - |
2NT | - | 3♥ | - |
3NT | - | - | - |
| ♦7 | 50 | 8.33 | 91.67 |
| E4♠-2
W | N | E | S | | | | - |
1♣ | - | 1♠ | - |
1NT | - | 2♥ | - |
3NT | - | 4♥ | - |
4♠ | - | - | - |
| ♦8 | 100 | 50 | 50 |
| W5NT-3
W | N | E | S | | | | - |
1♣ | - | 1♠ | - |
1NT | - | 2♥ | - |
2NT | - | 3♥ | - |
3♠ | - | 3NT | - |
4NT | - | 5♣ | - |
5♥ | - | 5♠ | - |
5NT | - | - | - |
| ♦3 | 150 | 91.67 | 8.33 |
| W3NT-3
W | N | E | S | | | | - |
1♣ | - | 1♠ | - |
2♣ | - | 2♥ | - |
2NT | - | 3♥ | - |
3NT | - | - | - |
| ♦3 | 150 | 91.67 | 8.33 |
| W3NT-2
W | N | E | S | | | | - |
1♣ | - | 1♠ | - |
2♣ | - | 2♥ | - |
2NT | - | 3♥ | - |
3NT | - | - | - |
| ♠7 | 100 | 50 | 50 |
| W3NT-2
W | N | E | S | | | | - |
1♣ | - | 1♠ | - |
2♣ | - | 2♥ | - |
2NT | - | 3♥ | - |
3NT | - | - | - |
| ♦3 | 100 | 50 | 50 |