牌号:10 发牌:East 局况:双有 |
♠ 6 5 3 2 ♥ 10 7 5 2 ♦ K J 3 ♣ 10 9 |
|
♠ Q 9 8 ♥ Q 9 8 4 ♦ 9 7 2 ♣ A 8 7 |
|
♠ K J 10 7 ♥ A K ♦ A Q 6 5 ♣ 5 3 2 |
|
♠ A 4 ♥ J 6 3 ♦ 10 8 4 ♣ K Q J 6 4 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | - | - | - | - | - | S | - | - | - | - | - | E | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | W | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| W3NT-1
W | N | E | S | | | 1♣ | 2♣ |
X | - | 2♠ | - |
2NT | - | 3NT | - |
- | - | | |
| ♣10 | 100 | 50 | 50 |
| E3NT-1
W | N | E | S | | | 1♣ | - |
1♦ | - | 1NT | - |
2♣ | - | 2♠ | - |
3NT | - | - | - |
| ♣K | 100 | 50 | 50 |
| E4♠-1
W | N | E | S | | | 1♣ | 2♣ |
X | - | 2♠ | - |
3♠ | - | 4♦ | - |
4♠ | - | - | - |
| ♣K | 100 | 50 | 50 |
| E3♠+1
W | N | E | S | | | 1♣ | 2♣ |
X | - | 2♦ | - |
3♣ | - | 3♠ | - |
- | - | | |
| ♣K | -170 | 0 | 100 |
| E4♠-1
W | N | E | S | | | 1♣ | - |
1NT | - | 2♣ | X |
2♥ | - | 2♠ | - |
3♠ | - | 4♠ | - |
- | - | | |
| ♣K | 100 | 50 | 50 |
| W3NT-1
W | N | E | S | | | 1♣ | - |
1NT | - | 2♣ | X |
2♥ | - | 2NT | - |
3NT | - | - | - |
| ♣10 | 100 | 50 | 50 |
| W4♥-2
W | N | E | S | | | 1♣ | 2♣ |
- | - | X | - |
3♣ | - | 3♠ | - |
4♥ | - | - | - |
| ♣10 | 200 | 100 | 0 |