远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮
10.李小明-吕良 1 71.87 8.24 16.09 13.28 17.84 16.42
4.徐容生-向世明 2 66 16.73 14.18 14.6 2.16 18.33
2.白胜-蒋真勤 3 53.24 18.33 5.82 6.72 10.61 11.76
3.李建设-张泽刚 4 50.11 3.27 14.6 13.28 15.38 3.58
9.余泉有-文晓红 5 47.89 11.76 17.31 5.4 4.62 8.8
5.王海青-高万昌 6 45.65 11.2 2.69 11.76 11.76 8.24
6.罗德发-赵勇 7 43.76 8.8 8.24 8.8 6.72 11.2
7.李兴强-李先才 8 43.35 9.39 3.91 11.2 8.24 10.61
8.帅莉蓉-文柏礼 9 40.15 10.61 11.76 6.72 9.39 1.67
1.周健-张华明 10 37.98 1.67 5.4 8.24 13.28 9.39
---- 成都万和桥牌俱乐部 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分