远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
6.周健-陈丽 1 56.43% 91.67 33.33 75 58.33 83.33 66.67 75 100 66.67 0 25 41.67 50 38.33 0 100 0 66.67 100 41.67 33.33 75 33.33 58.33 16.67 75 75 100
4.蒋真勤-李小明 2 52.68% 58.33 58.33 75 58.33 50 16.67 75 83.33 91.67 0 33.33 8.33 66.67 33.33 100 83.33 100 91.67 41.67 8.33 33.33 16.67 66.67 8.33 91.67 16.67 25 83.33
8.石岩-彭红 3 52.44% 91.67 58.33 41.67 58.33 25 66.67 50 16.67 0 25 75 8.33 91.67 85 91.67 58.33 83.33 66.67 33.33 66.67 16.67 25 66.67 91.67 58.33 75 25 16.67
7.王玉会-杨秀林 4 49.58% 25 0 41.67 58.33 100 16.67 33.33 0 100 58.33 25 66.67 16.67 38.33 58.33 83.33 100 0 66.67 100 100 75 0 33.33 58.33 75 0 58.33
2.冯蓉-梅素华 5 49.17% 0 100 100 50 33.33 91.67 25 83.33 0 85 16.67 8.33 41.67 91.67 66.67 25 33.33 91.67 16.67 8.33 33.33 16.67 100 58.33 91.67 16.67 75 16.67
1.胥正华-刘江龙 6 48.63% 58.33 100 8.33 58.33 66.67 16.67 8.33 50 66.67 91.67 100 41.67 66.67 3.33 58.33 33.33 16.67 33.33 66.67 25 58.33 25 0 41.67 83.33 16.67 83.33 83.33
3.杨济华-彭长冲 7 48.49% 0 83.33 100 58.33 16.67 25 75 100 33.33 0 91.67 58.33 0 91.67 0 0 83.33 25 83.33 66.67 33.33 75 33.33 100 33.33 16.67 75 58.33
5.李明芳-叶晓晖 8 36.9% 25 16.67 8.33 0 25 66.67 8.33 50 66.67 58.33 25 8.33 41.67 33.33 16.67 50 58.33 25 41.67 91.67 33.33 75 33.33 8.33 0 75 75 16.67
-5.李建设-帅莉蓉 1 59.52% 75 100 58.33 41.67 50 83.33 25 16.67 100 75 25 91.67 58.33 66.67 83.33 50 66.67 8.33 83.33 91.67 66.67 25 66.67 41.67 66.67 83.33 25 41.67
-8.袁军-朱魁文 2 59.46% 75 83.33 91.67 100 33.33 83.33 91.67 50 33.33 100 75 58.33 100 15 83.33 91.67 0 100 33.33 0 16.67 75 16.67 33.33 41.67 25 75 83.33
-6.刘晓林-李兴强 3 51.07% 41.67 41.67 25 41.67 75 33.33 50 83.33 33.33 41.67 75 91.67 33.33 96.67 41.67 66.67 100 33.33 0 58.33 66.67 25 66.67 0 41.67 25 100 41.67
-1.陈章明-罗德敏 4 50.12% 41.67 0 91.67 41.67 16.67 33.33 25 0 66.67 8.33 75 16.67 83.33 61.67 41.67 16.67 100 8.33 100 100 83.33 75 33.33 8.33 66.67 83.33 33.33 91.67
-4.周亿-老卫 5 47.92% 100 16.67 0 41.67 0 83.33 66.67 100 8.33 0 66.67 91.67 83.33 66.67 33.33 75 41.67 75 58.33 8.33 66.67 83.33 0 41.67 83.33 25 25 0
-7.张泽刚-白胜 6 45.06% 8.33 41.67 58.33 41.67 75 33.33 91.67 50 33.33 8.33 0 58.33 50 61.67 100 0 58.33 8.33 33.33 75 0 25 100 66.67 8.33 83.33 75 16.67
-3.吴文涛-徐容生 7 44.29% 8.33 66.67 25 41.67 83.33 75 25 0 8.33 15 8.33 41.67 33.33 66.67 0 16.67 41.67 75 100 58.33 66.67 25 66.67 91.67 8.33 83.33 25 83.33
-2.高万昌-王海青 8 38.99% 100 0 0 50 0 41.67 75 33.33 66.67 0 8.33 41.67 16.67 33.33 66.67 33.33 0 8.33 58.33 91.67 16.67 83.33 16.67 16.67 100 25 25 83.33
---- 成都万和桥牌俱乐部 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分