牌号:27 发牌:South 局况: 双无 |
♠ 6 5 2 ♥ K 4 ♦ A K 10 5 3 ♣ A K 6 |
|
♠ A 8 7 ♥ 10 8 7 6 2 ♦ Q J 7 4 ♣ 2 |
|
♠ K 10 ♥ 5 3 ♦ 9 8 2 ♣ J 10 9 5 4 3 |
|
♠ Q J 9 4 3 ♥ A Q J 9 ♦ 6 ♣ Q 8 7 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | S | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | E | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | - |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| S7♠X-3
W | N | E | S | | | | 1♠ |
- | 2♦ | - | 2♥ |
- | 2♠ | - | 4♠ |
- | 4NT | - | 5♣ |
- | 5♦ | - | 5NT |
- | 7♠ | - | - |
X | - | - | - |
| ♣2 | -500 | 0 | 100 |
| S5♠-1
W | N | E | S | | | | 1♠ |
- | 2♦ | - | 2♥ |
- | 2♠ | - | 3♣ |
- | 4♦ | - | 4♠ |
- | 4NT | - | 5♣ |
- | 5♠ | - | - |
- | | | |
| ♥8 | -50 | 33.33 | 66.67 |
| S5♠-1
W | N | E | S | | | | 1♠ |
- | 2♦ | - | 2♥ |
- | 2♠ | - | 3♥ |
- | 4♣ | - | 4♠ |
- ! | 4NT | - | 5♣ |
- | 5♠ | - | - |
- | | | |
| ♣6 | -50 | 33.33 | 66.67 |
| N3NT=
W | N | E | S | | | | 1♠ |
- | 2♦ | - | 2♥ |
- | 2♠ | - | 3♣ |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♣J | 400 | 66.67 | 33.33 |
| S5♠-1
W | N | E | S | | | | 1♠ |
- | 2♦ | - | 2♥ |
- | 2♠ | - | 4♠ |
- | 4NT | - | 5♣ |
- | 5♠ | - | - |
- | | | |
| ♣2 | -50 | 33.33 | 66.67 |
| S5♠=
W | N | E | S | | | | 1♠ |
- | 2♦ | - | 2♥ |
- | 2♠ | - | 4♠ |
- | 4NT | - | 5♣ |
- | 5♠ | - | - |
- | | | |
| ♣5 | 450 | 100 | 0 |
| S4♠=
W | N | E | S | | | | 1♠ |
- | 2♦ | - | 2♥ |
- | 2♠ | - | 4♠ |
- | - | - | |
| ♠A | 420 | 83.33 | 16.67 |