牌号:23 发牌:South 局况:双有 |
♠ K J 9 8 5 4 ♥ Q J 10 ♦ K 9 ♣ 10 2 |
|
♠ Q ♥ K 8 ♦ A Q 10 7 6 4 ♣ K J 8 7 |
|
♠ 10 ♥ A 7 5 4 ♦ J 8 5 3 2 ♣ A Q 3 |
|
♠ A 7 6 3 2 ♥ 9 6 3 2 ♦ -- ♣ 9 6 5 4 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | - | - | - | 2 | - | S | - | - | - | 2 | - | E | 4 | 5 | 1 | - | 1 | W | 4 | 5 | 1 | - | 1 |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| N4♠X+1
| ♦2 | 990 | 100 | 0 |
| N4♠X-2
W | N | E | S | | | | - |
1♦ | 2♠ | 3♥ | 4♠ |
- | - | X | - |
- | - | | |
| ♥A | -500 | 41.67 | 58.33 |
| N5♠X-2
W | N | E | S | | | | - |
1♦ | 1♠ | X | 2♦ |
3♣ | 3♠ | 4♦ | 4♠ |
5♦ | - | - | 5♠ |
X | - | - | - |
| ♦5 | -500 | 41.67 | 58.33 |
| W6♦-1
W | N | E | S | | | | - |
1♦ | 1♠ | X | 4♠ |
5♣ | - | 6♦ | - |
- | - | | |
| ♥Q | 100 | 83.33 | 16.67 |
| W5♦=
W | N | E | S | | | | - |
1♦ | 1♠ | X | 4♠ |
X | - | 5♦ | - |
- | - | | |
| ♠6 | -600 | 16.67 | 83.33 |
| W5♦+1
W | N | E | S | | | | - |
1♦ | 2♠ | X | 3♠ |
4♦ | - | 5♦ | - |
- | - | | |
| ♥Q | -620 | 0 | 100 |
| N5♠X-1
W | N | E | S | | | | - |
1♦ | 2♠ | X | 4♠ |
4NT! | - | 5♦ | 5♠ |
- | - | X | - |
- | - | | |
| ♦2 | -200 | 66.67 | 33.33 |