牌号:21 发牌:North 局况:南北 |
♠ Q 10 ♥ A 9 8 4 ♦ K 5 ♣ K J 7 5 3 |
|
♠ 8 6 5 2 ♥ 2 ♦ Q J 4 ♣ Q 8 6 4 2 |
|
♠ A ♥ K Q J 10 5 3 ♦ 10 8 6 ♣ A 10 9 |
|
♠ K J 9 7 4 3 ♥ 7 6 ♦ A 9 7 3 2 ♣ -- |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | - | 4 | - | 4 | - | S | - | 4 | - | 4 | - | E | 1 | - | 1 | - | - | W | 1 | - | 1 | - | - |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| E3♥X-1
W | N | E | S | | 2♣ | 2♥ | 2♠ |
- | - | 3♥ | - |
- | X | - | - |
- | | | |
| ♦A | 100 | 0 | 100 |
| S4♠=
W | N | E | S | | 2♣ | 2♥ | X |
- | 2NT | - | 3♠ |
- | 3NT | - | 4♦ |
- | 4♠ | - | - |
- | | | |
| ♥2 | 620 | 58.33 | 41.67 |
| E5♥X-4
W | N | E | S | | 1NT | X | 4♠ |
- | - | 5♥ | - |
- | X | - | - |
- | | | |
| ♦2 | 800 | 100 | 0 |
| S4♠X=
| ♥2 | 790 | 83.33 | 16.67 |
| E5♥X-2
W | N | E | S | | 1NT | 2♥ | 4♠ |
- | - | 5♥ | - |
- | X | - | - |
- | | | |
| ♠3 | 300 | 33.33 | 66.67 |
| S4♠=
W | N | E | S | | 1♦ | 1♥ | 1♠ |
- | 1NT | 2♥ | 3♥ |
- | 3♠ | - | 4♠ |
- | - | - | |
| ♥2 | 620 | 58.33 | 41.67 |
| S2♠+3
W | N | E | S | | 1♣! | 1♥ | X |
- | 1NT | 2♥ | 2♠ |
- | - | - | |
| ♥2 | 200 | 16.67 | 83.33 |