远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮
10.蒋真勤-李小明 1 64.16 17.03 3.58 16.09 14.18 13.28
9.刘晓林-李兴强 2 59.71 2.97 18.97 6.72 17.31 13.74
4.周健-张泽刚 3 59.49 15 16.42 10.61 11.2 6.26
1.李明芳-叶晓晖 4 55.72 17.84 13.28 9.39 5.82 9.39
7.杨济华-彭长冲 5 54.07 18.55 6.72 13.28 8.8 6.72
8.王玉会-杨秀林 6 48.34 1.45 19.69 7.2 9.39 10.61
3.李建设-帅莉蓉 7 46.77 5 12.29 3.91 13.28 12.29
5.冯蓉-梅素华 8 42.78 14.18 7.71 12.8 2.69 5.4
6.吴文涛-徐容生 9 41.26 5.82 1.03 16.09 10.61 7.71
2.胥正华-刘江龙 10 27.7 2.16 0.31 3.91 6.72 14.6
---- 成都万和桥牌俱乐部 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分