远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮
5.沈子昂-路靖熙@海盐12队 1 82.02 13.53 13.9 9.5 13.15 17.35 14.59
19.金榮勇-劉學賢@台湾1队 2 77.53 15.83 2.42 15.83 13.9 18.56 10.99
4.吳秉宸-朱誌偉@台湾11队 3 73.58 13.9 13.15 16.89 11.9 12.33 5.41
22.王高楠-甘展聿@海盐8队 4 69.9 15.83 17.58 15.24 8.1 2.65 10.5
10.周巾涵-孙颀然@海盐1队 5 69.43 13.9 6.85 6.85 17.58 15.24 9.01
13.張可勳-吳克桓@台湾12队 6 69.33 15.54 6.1 2.21 9.5 17.99 17.99
18.楊欣龍-高振齊@台湾2队 7 67.01 8.54 7.67 14.92 11.46 14.92 9.5
16.林彥澄-邱鼎倫@台湾5队 8 64.9 9.01 12.33 17.79 10 7.67 8.1
23.王子赫-王铭晨@海盐7队 9 64.56 5.41 17.79 11.9 6.1 11.46 11.9
21.章毓恒-朱立德@海盐5队 10 60.71 4.17 15.24 13.15 5.75 11.9 10.5
17.曲怡蒙-魏彤悦@海盐2队 11 60.68 11.46 12.33 3.11 14.25 8.54 10.99
24.楊博丞-吳秉祐@台湾7队 12 59.93 14.59 13.9 10.5 10 1.44 9.5
2.戴世勳-林亮辰@台湾4队 13 58.44 13.9 17.35 4.76 6.85 5.08 10.5
15.陳正傑-許秋霞@台湾6队 14 57.75 10.99 7.67 4.17 14.92 10.5 9.5
9.賴子清-吳梓墨@台湾8队 15 57.27 6.1 6.47 9.01 13.15 13.53 9.01
3.談得聖-羅峻賢@台湾3队 16 57.23 6.1 16.89 8.1 8.54 8.1 9.5
20.孔子寒-康 凯@海盐4队 17 57.22 4.17 4.76 17.79 10.5 9.5 10.5
7.陈颢元-许亦可@海盐3队 18 55.9 5.75 13.53 10.99 2.42 7.67 15.54
11.姚文骁-沈吴越@海盐9队 19 52.55 11.9 6.1 13.53 14.25 4.76 2.01
12.吴梓睿-金辰睿@海盐6队 20 50.11 8.1 7.25 5.08 6.85 12.33 10.5
6.蒋 金-姚 想@海盐11队 21 49.95 6.47 12.75 9.01 5.75 6.47 9.5
1.楊沛盈-張耕睿@台湾10队 22 48.11 6.1 3.11 10.99 13.15 2.01 12.75
14.吳梓童-賴品旭@台湾9队 23 39.84 4.46 2.21 2.21 6.85 19.65 4.46
8.胡昱齐-盛义洋@海盐10队 24 36.05 14.25 2.65 6.47 5.08 0.35 7.25
---- 智连八方 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分