远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 胜平负 IMP 率
3.潘闲 1 63.35 15.29 10.77 11.85 10.39 15.05 5/0/0 1.59
40.中视金桥红队 2 72.62 3.61 19.55 16.97 16.97 15.52 4/0/1 2.16
8.世纪威达 3 71.35 18 16.18 17.68 4.95 14.54 4/0/1 2.49
32.同方队 4 70.7 10 14.8 17.51 10.39 18 4/1/0 1.99
18.老友队 5 65.03 7.17 19.86 5.2 19.66 13.14 3/0/2 1.88
29.海淀区学院路队 6 64.01 19.44 17.34 13.14 9.61 4.48 3/0/2 1.71
25.开路先锋队 7 62.48 15.29 12.18 10 12.18 12.83 4/1/0 1.39
39.京顺队 8 60.48 16.39 11.85 10 16.78 5.46 3/1/1 1.39
31.西城桥协队 9 59.42 10 14.8 12.83 9.61 12.18 3/1/1 1.44
33.南城牌社 10 57.58 7.17 16.97 16.97 9.61 6.86 2/0/3 1.3
37.丰台桥星队 11 56.98 18.15 3.82 10 12.18 12.83 3/1/1 1.35
20.冶金俱乐部 12 56.84 15.29 9.23 3.03 18.15 11.14 3/0/2 1.32
5.加菲猫 13 56.76 17.16 12.83 8.5 3.22 15.05 3/0/2 1.36
36.北京天顺队 14 56.25 18 7.17 7.17 15.05 8.86 2/0/3 1.29
7.国御桥牌俱乐部 15 56.17 2 8.86 18 14.8 12.51 3/0/2 1.22
17.北京女子青年 16 55.83 12.83 11.5 11.5 15.05 4.95 4/0/1 1.24
28.南北桥 17 55.77 15.52 15.05 8.15 15.05 2 3/0/2 1.12
34.乔羽队 18 55.11 12.83 6.57 18.15 10.39 7.17 3/0/2 1.19
11.北大老友队 19 53.29 11.5 12.83 6.86 7.82 14.28 3/0/2 1.11
6.智成测控 20 52.61 2.84 11.14 12.51 18.3 7.82 3/0/2 1.14
13.何卫东 21 51.11 11.85 7.17 16.78 7.82 7.49 2/0/3 1.08
30.北京御墅陆队 22 50.92 0.56 19.66 18.58 4.95 7.17 2/0/3 1.13
26.蓝光活动站红队 23 49.67 4.71 0 5.2 20 19.76 2/0/3 1.01
42.知好乐队 24 49.46 12.18 13.43 2.32 10.39 11.14 4/0/1 0.94
23.优乐美 25 48.5 5.72 20 14.8 3.03 4.95 2/0/3 1.15
4.西格玛 26 48.49 4.71 0 14.8 11.14 17.84 3/0/2 0.82
35.中视金桥蓝队 27 46.98 2 12.18 3.22 18.44 11.14 3/0/2 0.9
19.北京中联太信科技有限公司 28 46.21 4.71 20 3.03 9.61 8.86 1/0/4 1.15
9.临弘路队 29 46.08 4.48 16.78 1.42 14.54 8.86 2/0/3 0.85
22.彩虹贝壳队 30 45.84 20 2.66 12.51 4.95 5.72 2/0/3 1.09
10.兄弟连 31 45.27 15.52 4.95 1.85 12.18 10.77 3/0/2 0.84
2.快乐队 32 44.14 13.72 8.5 7.49 5.2 9.23 1/0/4 0.85
27.北平小院 33 40.77 4.48 3.22 3.22 15.05 14.8 2/0/3 0.78
12.十三条队 34 40.44 8.5 5.2 7.49 8.86 10.39 1/0/4 0.76
15.乘风破浪队 35 39.59 3.41 0.45 18.3 7.82 9.61 1/0/4 0.68
38.康庄队 36 39.48 1.85 7.82 6.86 4.95 18 1/0/4 0.78
1.东城区和平里街道 37 38.3 6.28 3.03 13.14 5.46 10.39 2/0/3 0.67
41.行之然 38 36.05 7.82 0.14 16.78 1.7 9.61 1/0/4 0.58
24.建桥俱乐部队 39 34.6 14.28 7.82 10 0.34 2.16 1/1/3 0.52
16.辉月 40 29.32 16.59 8.15 2.49 1.85 0.24 1/0/4 0.44
14.京师桥友 41 22.11 8.15 5.2 2 1.56 5.2 0/0/5 0.35
21.含苞待放队 42 4.04 0 0.34 1.7 0 2 0/0/5 0.14
---- BJ铁棉文化 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分