远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩Datum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 10轮 胜平负 IMP 率
3.海盐3 1 102.22 5.91 20 13.45 17.31 16 5.04 0.26 4.25 2.5 17.5 5/0/5 1.03
4.海盐4 2 100.38 20 16.46 0.5 1.17 5.04 20 2.89 3.77 14.09 16.46 5/0/5 1.16
1.海盐1 3 94.92 20 0 0.15 18.53 9.56 5.04 16.23 0 18.53 6.88 4/0/6 0.85
5.海盐5 4 91.03 14.09 0 11.67 18.37 10.86 1.79 15.5 2.89 14.39 1.47 6/0/4 0.88
2.海盐2 5 38 8.33 0 0 3.32 1.96 6.55 7.95 2.31 0 7.58 0/0/10 0.53
-12.湾湾2 1 133.68 11.67 20 19.85 1.47 9.14 18.21 17.11 16.23 17.5 2.5 7/0/3 1.48
-15.湾湾5 2 127.53 5.91 20 19.5 18.83 4 14.96 12.05 17.69 1.47 13.12 7/0/3 1.28
-11.湾湾1 3 112.83 0 20 8.33 1.63 14.96 0 19.74 15.75 20 12.42 6/0/4 1.09
-13.湾湾3 4 107.23 14.09 0 20 16.68 10.44 14.96 4.5 17.11 5.91 3.54 6/0/4 1.13
-14.湾湾4 5 92.18 0 3.54 6.55 2.69 18.04 13.45 3.77 20 5.61 18.53 4/0/6 0.98
---- 桥通四海 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分