远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 10轮 11轮 胜平负 IMP 率
3.凯里供电局一队 1 150.82 12.77 18.37 12# 20 12.77 14.96 12.42 12.77 4 13.45 17.31 10/0/1 2.11
5.人才发展中心 2 142.82 13.78 16.68 19.85 18.21 12# 12.05 4.25 10 16 13.12 6.88 8/1/2 1.66
1.公司本部 3 139.83 12# 15.5 17.31 16.9 16.23 1.63 11.67 10 12.42 6.55 19.62 8/1/2 1.63
2.六盘水供电局一队 4 137.46 18.21 12# 10.44 13.12 12.05 17.69 7.58 20 19.11 6.88 0.38 8/0/3 1.6
7.国家能源集团 5 127.35 6.22 10.44 6.22 6.88 7.23 18.37 12# 5.32 18.21 16.46 20 6/0/5 1.49
6.黔源电力 6 122.47 20 9.56 3.32 17.11 11.67 12# 8.33 7.23 0.89 19.24 13.12 6/0/5 1.29
9.中国电建 7 119.23 11.67 3.32 16.68 3.1 7.95 5.04 11.67 14.68 12# 20 13.12 7/0/4 1.26
4.都匀供电局 8 112.25 8.33 18.21 13.78 12# 13.78 19.37 15.75 0 7.58 0.76 2.69 6/0/5 0.85
11.凯里供电局二队 9 88.58 7.23 4.5 9.56 2.89 6.22 7.95 8.33 10.86 15.5 3.54 12# 3/0/8 0.67
10.六盘水供电局二队 10 60.45 1.79 1.63 2.69 1.79 8.33 0.63 13.78 9.14 1.79 12# 6.88 2/0/9 0.37
8.北盘江 11 30.74 0 1.79 0.15 0 3.77 2.31 6.22 12# 4.5 0 0 1/0/10 0.19
---- 贵州省桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分