远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 带/罚 胜平负 IMP 率
33.海盐向阳破晓突袭队 1 85.72 6.28 19.76 17.16 15.29 15.05 12.18 5/0/1 1.91
38.宁波上海世外学校队 2 84.72 16.18 17.84 18.58 7.17 4.95 20 4/0/2 2.54
35.海盐向阳燎原队 3 76.94 9.23 17.51 7.49 18 4.71 20 3/0/3 1.97
44.智桥擎宇队(杭州中智) 4 73.72 13.72 8.15 18.71 13.72 3.03 16.39 4/0/2 1.39
50.绍兴一队锦标定约丙组 5 62.7 12.18 18.58 15.05 12.83 0.24 3.82 4/0/2 0.99
31.温岭泽国二小 6 60.31 17.68 4.95 1.29 6 10.39 20 3/0/3 1.3
32.温岭九龙小学 7 54.95 2.32 19.22 3.22 13.72 15.05 1.42 3/0/3 0.86
43.温乐追梦 8 53.48 16.78 2.16 5.2 14 4.95 10.39 3/0/3 0.84
37.湖州月河吉山女队 9 52.48 10 2.49 20 1.03 7.82 11.14 2/1/3 0.87
36.湖州新风清河队 10 47.51 4.48 0.56 6.86 20 9.61 6 1/0/5 0.81
42.绍兴三队定约丙组 11 44.96 7.82 0.24 18.44 6.28 12.18 0 2/0/4 0.58
51.绍兴四队锦标定约丙组 12 43.14 5.72 1.03 1.56 12# 13.72 14 /-4.89 3/0/3 0.56
39.金华市宾虹小学队 13 22.73 12# 1.42 0 0 6.28 3.03 1/0/5 0.2
41.绍兴二队定约丙组 14 21.72 3.22 0.78 12# 0 5.72 0 1/0/5 0.13
24.育才实验4红心队 15 83.75 10 17.34 9.61 19.22 19.76 7.82 3/1/2 1.7
21.维述切尔西 16 79.31 4.71 16.59 16.78 12.51 15.29 13.43 5/0/1 1.51
4.温岭三中3队 17 76.23 14.54 8.86 14 15.29 16.97 6.57 4/0/2 1.38
7.海盐武原中学海海队 18 75.58 19.86 6.86 12.51 7.49 8.86 20 3/0/3 1.79
5.海盐向阳深藏Blue队 19 74.56 15.52 15.05 10.39 6.28 11.14 16.18 5/0/1 1.33
20.维述阿森纳 20 73.85 1.56 3.41 13.14 20 17.16 18.58 4/0/2 1.57
15.温州桥协黄队 21 68.76 19.1 13.14 4.95 4.71 6.86 20 3/0/3 1.54
10.安吉县第四中学 22 64.27 0.14 12# 19.44 18.97 13.72 0 4/0/2 0.97
16.绍兴二队定约乙组 23 61.82 0.9 16.59 5.2 20 15.52 3.61 3/0/3 1.31
1.温岭泽国二小 24 61.23 5.46 18.97 2.84 18.71 4.48 10.77 3/0/3 1.16
18.绍兴一队锦标定约乙组 25 59.28 18.44 15.05 1.42 2 13.14 9.23 3/0/3 0.94
25.乐清城东二小 26 55.86 15.29 11.14 18.44 4.71 6.28 0 3/0/3 0.79
13.北外三队 27 55.37 10.77 2.66 14.8 14 13.14 0 4/0/2 0.67
11.安吉县第八小学 28 52.87 14.28 11.85 1.56 1.29 14.28 9.61 3/0/3 0.74
8.湖州月河湖东女队 29 50.98 3.82 19.44 6 6 6.86 8.86 1/0/5 0.89
9.湖州月河湖东男队 30 50.66 15.29 4.95 14.8 0.78 2.84 12# 3/0/3 0.74
17.绍兴三队定约乙组 31 37.65 4.71 3.41 0.56 0 12# 16.97 2/0/4 0.42
---- 浙江省桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分