远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 胜平负 IMP 率
34.嘉兴市海盐向阳队 1 94.44 20 20 16.78 18.44 19.22 5/0/0 4.89
49.维述巴萨 2 69.4 15.97 14 13.14 15.52 10.77 5/0/0 1.71
52.宁波市惠贞宁大附联队 3 65.66 18.71 17.34 3.22 17.16 9.23 3/0/2 1.68
40.温州桥协 4 63.54 20 15.52 14.28 1.56 12.18 4/0/1 1.63
46.宁波市江北外国语学校定约B队 5 63.29 8.5 14.28 19.1 4.25 17.16 3/0/2 1.77
47.维述皇马 6 60.23 19.22 4.48 20 15.75 0.78 3/0/2 1.5
45.宁波市江北外国语学校定约A队 7 58.65 11.5 16.78 6.86 14.28 9.23 3/0/2 1.45
48.维述大巴黎 8 57.8 0.78 19.86 14.8 14.54 7.82 3/0/2 1.28
44.智桥擎宇队(杭州中智) 9 56.49 20 15.52 5.72 4.48 10.77 3/0/2 1.58
33.海盐向阳破晓突袭队 10 55.8 0 20 17.51 5.46 12.83 3/0/2 1.07
38.宁波上海世外学校队 11 49.15 13.14 6 20 2.84 7.17 2/0/3 1.3
35.海盐向阳燎原队 12 48.38 17.68 2.66 5.2 20 2.84 2/0/3 1.1
32.温岭九龙小学 13 47.42 20 0 2.49 14.54 10.39 3/0/2 0.78
31.温岭泽国二小 14 46.54 0 0.14 18.84 15.05 12.51 3/0/2 0.77
50.绍兴一队锦标定约丙组 15 44.84 4.03 5.72 19.76 5.72 9.61 1/0/4 0.98
42.绍兴三队定约丙组 16 44.44 20 4.48 0 0 19.96 2/0/3 0.83
51.绍兴四队锦标定约丙组 17 41.04 1.29 0.34 15.75 4.95 18.71 2/0/3 0.77
37.湖州月河吉山女队 18 38.22 6.86 3.22 0.24 10.39 17.51 2/0/3 0.64
36.湖州新风清河队 19 35.83 2.32 19.66 0.9 5.46 7.49 1/0/4 0.68
43.温乐追梦 20 22.76 0 8.86 4.25 9.61 0.04 0/0/5 0.33
41.绍兴二队定约丙组 21 21.78 0 11.14 0 8.15 2.49 1/0/4 0.25
39.金华市宾虹小学队 22 14.3 0 0 1.16 11.85 1.29 1/0/4 0.14
---- 浙江省桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分