远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 10轮 11轮 胜平负 IMP 率
3.海盐向阳水木清华队 1 161.99 15.75 15.52 14.28 19.1 15.52 14.8 15.97 16.39 7.49 20 7.17 9/0/2 2.62
5.宁波市江北外国语学校迷你1队 2 144.03 7.49 14.28 16.97 15.52 14.54 19.86 12.83 17.34 15.97 0 9.23 8/0/3 1.65
11.育才实验3NT队 3 139.55 4.25 18.15 6.86 12.18 13.43 17.34 7.17 6.57 18.44 18 17.16 7/0/4 1.86
2.维述佛罗伦萨 4 137.24 17.16 8.5 17.84 7.82 8.15 18.44 17.84 3.61 15.97 11.14 10.77 7/0/4 1.79
7.宁波市江北外国语学校迷你2队 5 131.8 12.51 18.15 2.66 18 11.85 5.2 17.68 7.17 18.58 17.16 2.84 7/0/4 1.5
6.宁波市江北外国语学校迷你5D队 6 124.3 11.85 5.72 17.34 10 6.57 17.51 15.05 10.39 12.51 8.86 8.5 6/1/4 1.29
4.闻涛小学(杭州中智) 7 110.84 14.8 4.48 18.97 2 13.43 2.66 17.34 2.66 4.03 18.97 11.5 6/0/5 1.04
1.九龙小学 8 92.82 15.52 11.5 13.14 11.5 4.48 6.86 2.32 9.61 4.03 1.03 12.83 5/0/6 0.71
9.富阳三桥小学(杭州中智) 9 84.68 5.2 11.5 3.03 10 15.52 1.56 4.03 13.43 1.42 11.5 7.49 4/1/6 0.65
8.绍兴一队迷你甲组 10 76.37 8.15 1.85 1.03 4.48 4.48 13.14 2.16 20 6.57 2 12.51 3/0/8 0.62
12.温州桥协 11 60.06 4.48 1.85 2.16 0.9 6.57 0.14 4.95 12.83 13.43 8.5 4.25 2/0/9 0.39
10.维述斯图加特 12 56.32 2.84 8.5 5.72 8.5 5.46 2.49 2.66 0 1.56 2.84 15.75 1/0/10 0.39
---- 浙江省桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分