远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 1轮2节 2轮 2轮2节 3轮 3轮2节 4轮 4轮2节 5轮 5轮2节 6轮2节 7轮 7轮2节 胜平负 IMP 率
4.宁波市惠贞书院队 1 117.03 4.78 15.06 20 20 18.69 18.29 8.23 13.48 17.21 18.29 12.44 16.77 19.47 7/0/0 2.97
1.维述尤文 2 107.81 12.18 13.96 7.43 16.55 14.93 16.72 18.19 16.21 18.01 19.18 7.56 12.18 17.63 6/0/1 1.87
5.中智凌云队 3 94.52 16.53 19.99 18.19 15.46 5.07 3.28 11.77 6.52 15.22 16.38 14.85 13.65 18.04 5/0/2 1.8
3.宁波市FNB联队 4 90.21 15.22 4.94 15.22 19.28 17.21 20 18.69 20 4.78 3.62 20 7.82 2.37 4/0/3 1.7
2.维述米兰 5 51.65 7.82 6.04 1.81 4.54 3.71 2.51 16.29 18.65 18.85 19.38 0 3.23 0.53 2/0/5 0.74
8.宁波市江北外国语学校定约C队 6 47.65 18.69 20 4.78 0.72 1.31 1.71 1.81 3.79 1.15 0.62 5.15 15.78 15.66 2/0/5 0.71
6.中智星烁队(杭州中智) 7 39.16 3.47 0.01 12.57 3.45 16.29 17.49 1.31 0 2.79 1.71 12.16 4.22 4.34 2/0/5 0.54
7.温州桥协 8 11.97 1.31 0 0 0 2.79 0 3.71 1.35 1.99 0.82 7.84 6.35 1.96 0/0/7 0.25
---- 浙江省桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分