远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 10轮 11轮 胜平负 IMP 率
2.海盐元济中学队 1 153.17 18.97 17.16 7.49 9.23 20 0.9 17.68 9.23 20 12.51 20 7/0/4 2.09
9.温州桥协 2 146.86 20 17.16 16.18 11.85 20 7.49 2.32 14.8 14.28 15.29 7.49 8/0/3 1.94
7.维述埃因霍温 3 146.21 11.14 8.5 4.03 16.18 19.33 19.1 4.25 19.96 5.72 18 20 7/0/4 2.04
3.海盐武原中学红队 4 145.52 18.58 8.5 16.18 10.77 18.15 9.23 15.75 5.2 6 20 17.16 7/0/4 1.7
8.杭州智力运动中专学校 5 143.46 14 15.75 15.97 14.8 13.43 10.77 2.49 10.77 17.68 15.29 12.51 10/0/1 1.49
1.温岭三中 6 135.94 7.17 13.72 12.51 17.34 18.58 12.51 17.51 0.04 13.72 20 2.84 8/0/3 1.58
6.维述阿贾克斯(女队) 7 121.86 6 11.5 15.29 2.66 0 8.86 19.33 18.15 14 7.49 18.58 6/0/5 1.17
5.维述多特蒙德 8 71.01 8.86 2.84 4.71 14.54 6.57 4.25 16.39 6.57 6.28 0 0 2/0/9 0.55
12.育才实验满贯队 9 68.34 12.83 2.84 18.15 3.82 1.85 13.14 3.61 1.85 2.32 4.71 3.22 3/0/8 0.56
11.北外一队 10 67.35 1.42 6.28 1.85 8.15 0 11.14 3.03 13.43 17.34 4.71 0 3/0/8 0.43
10.海盐武原中学蓝队 11 66.29 1.03 11.5 3.82 5.2 1.42 15.75 0.67 5.46 2.66 2 16.78 3/0/8 0.55
4.仙居职业中专 12 53.99 0 4.25 3.82 5.46 0.67 6.86 16.97 14.54 0 0 1.42 2/0/9 0.39
---- 浙江省桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分