远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表对阵成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
5.李建设-叶晓晖 1 51 0 -8 -1 0 9 2 -1 -7 7 -5 4 1 -1 0 -1 0 -7 3 0 -7 2 14 0 0 5 7 -2 -5 -2 1 0 0 -2 3 -5 -2 7 6 -3 1 0 0 0 7 14 0 0 1 6 8 -2 0 6 -2
1.黎燕-李小明 2 25 -1 0 -2 2 6 -3 0 4 -4 -11 -7 0 -1 11 2 0 0 7 0 5 2 -4 0 -5 -4 13 3 2 4 0 11 0 3 2 4 0 0 8 2 -1 0 0 0 -7 -14 0 0 -1 -4 0 -3 5 1 0
9.李兴强-曾金 3 21 -1 0 6 0 5 -4 0 -4 4 11 7 0 1 0 1 0 7 -3 2 4 5 -3 0 0 2 3 2 0 2 0 1 0 -6 -4 2 2 -7 3 -3 -4 0 2 0 4 -8 2 0 0 0 0 -3 -3 -2 -2
8.帅莉蓉-夏建英 4 16 1 0 -6 0 -5 4 -1 -7 7 2 -8 1 1 0 -2 0 4 5 0 7 -2 -14 0 0 4 -13 -3 -2 -4 0 0 0 -3 4 -2 1 7 -12 12 0 12 0 1 4 15 0 -1 11 0 1 -4 3 -1 -1
4.王海青-李明芳 5 3 -1 0 -1 0 -3 -8 1 7 -7 -2 8 -1 1 0 -1 0 0 -7 -5 4 0 -2 -10 -4 -4 4 -3 0 5 0 0 0 2 -3 5 2 7 -3 3 4 0 -2 10 -7 15 0 -1 -1 4 0 3 -5 -1 0
7.陈齐鸣-张华君 6 0 5 7 -1 0 -2 2 1 7 -7 5 -4 -1 -1 0 1 0 0 7 -2 -4 -5 3 0 0 -2 -4 -4 0 4 -4 -11 0 -3 -2 -4 0 -7 10 5 -1 0 1 0 -4 14 -1 0 0 0 -1 4 -3 1 1
10.文柏礼-王昌俊 6 0 1 0 2 -2 -6 3 0 4 -4 3 4 -5 2 0 -5 2 1 11 5 -4 0 2 10 4 -5 -7 2 5 2 -1 0 0 -1 3 -4 6 7 -10 -5 1 0 -1 -1 -4 -15 0 1 -11 0 0 3 3 2 2
2.刘晓林-张华明 8 -30 0 8 1 0 -9 -2 0 -4 4 -3 -4 5 1 -11 -2 0 0 -7 0 2 -3 -5 0 0 2 4 4 0 -4 4 -1 0 6 4 -2 -2 -7 12 -12 0 -12 0 -10 7 -15 0 1 1 0 0 8 3 -4 12
6.余泉有-周晓山 9 -40 1 0 1 0 3 8 0 4 -5 3 4 -1 -1 0 2 0 -4 -5 0 -5 -2 4 0 5 -2 -3 -2 0 -2 0 0 0 1 -3 4 -6 -7 -6 3 -1 0 0 0 4 -14 1 0 0 0 0 -8 -3 4 -12
3.张树全-胡清 10 -46 -5 -7 1 0 2 -2 0 -4 5 -3 -4 1 -2 0 5 -2 -1 -11 0 -2 3 5 0 0 4 -4 3 0 -5 0 0 0 3 -4 2 -1 0 -8 -2 1 0 0 0 -4 8 -2 0 0 -6 -8 2 0 -6 2
---- 成都万和桥牌俱乐部 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分