远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
3.陈子墨-叶宇宸@嘉定区一队 1 62.55% 95.45 59.09 54.54 100 0 36.36 68.18 100 54.96 59.92 90.91 68.18 72.73 86.36 86.36 45.45 68.18 95.45 72.73 22.73 4.55 31.82 77.27 50
10.姚博望-潘浚哲@杨浦区一队 2 59.75% 72.73 59.09 54.54 86.36 63.64 72.73 59.09 45.45 36.36 0 25.21 99.59 45.45 13.64 40.91 86.36 63.64 90.91 36.36 68.18 50 72.73 100 90.91
13.蔡诗墨-郭弋远@浦东新区二队 3 59.06% 31.82 81.82 0 59.09 100 72.73 59.09 100 36.36 54.54 54.96 35.12 4.55 95.45 90.91 9.09 100 45.45 100 27.27 72.73 68.18 18.18 100
12.李昌翰-徐朗秦@静安区二队 4 55.99% 0 100 18.18 36.36 27.27 50 100 9.09 36.36 81.82 54.96 79.75 63.64 68.18 72.73 54.54 63.64 81.82 68.18 77.27 72.73 22.73 22.73 81.82
4.胡浩宸-卜昱懿@普陀区二队 5 55.11% 31.82 59.09 95.45 27.27 4.55 100 86.36 54.54 10.33 89.67 63.64 68.18 100 54.54 18.18 100 18.18 27.27 27.27 68.18 50 72.73 22.73 72.73
9.佘山-方子轩@青浦区一队 6 52.39% 95.45 0 9.09 72.73 63.64 9.09 59.09 22.73 68.18 81.82 99.59 35.12 63.64 95.45 13.64 54.54 68.18 27.27 0 68.18 90.91 31.82 77.27 50
7.程思皓-贝嵘@徐汇区一队 7 50.43% 31.82 59.09 95.45 86.36 63.64 90.91 59.09 90.91 9.09 22.73 25.21 35.12 27.27 27.27 0 0 18.18 95.45 72.73 68.18 50 72.73 59.09 50
6.刘聿铭-李伯远@长宁区一队 8 49.81% 72.73 22.73 54.54 45.45 86.36 72.73 18.18 68.18 86.36 54.54 4.55 45.45 72.73 54.54 27.27 45.45 68.18 27.27 72.73 22.73 50 72.73 0 50
8.杨嘉浩-魏文博@金山区二队 9 45.82% 31.82 22.73 54.54 9.09 4.55 50 59.09 68.18 0 22.73 79.75 69.83 18.18 68.18 63.64 68.18 36.36 27.27 72.73 100 90.91 9.09 59.09 13.64
1.吕礼成-徐谨赫@虹口区二队 10 45.26% 54.54 59.09 27.27 9.09 59.09 54.54 36.36 22.73 89.67 10.33 90.91 36.36 40.91 100 9.09 27.27 68.18 63.64 13.64 22.73 50 18.18 22.73 100
11.黄逸楷-杨轶涵@黄浦区二队 11 41.51% 72.73 22.73 54.54 0 86.36 27.27 90.91 81.82 36.36 81.82 0.41 0.41 27.27 13.64 0 18.18 40.91 68.18 18.18 27.27 50 72.73 90.91 13.64
5.赵墨-方嘉皓@奉贤区二队 12 38.52% 54.54 22.73 54.54 18.18 45.45 9.09 18.18 22.73 60 60 36.36 13.64 13.64 54.54 86.36 9.09 0 77.27 72.73 68.18 90.91 0 22.73 13.64
2.周子淳-周灏轩@闵行区二队 13 34.62% 9.09 90.91 27.27 36.36 18.18 0 100 22.73 54.96 35.12 90.91 13.64 54.54 0 40.91 18.18 68.18 27.27 13.64 0 4.55 45.45 45.45 13.64
-2.张力夫-潘潇溢@闵行区一队 1 56.82% 68.18 77.27 36.36 90.91 100 63.64 63.64 100 89.67 10.33 72.73 86.36 86.36 45.45 36.36 18.18 31.82 72.73 27.27 31.82 50 27.27 77.27 0
-6.黄梓育-杜祎@长宁区二队 2 56.44% 27.27 40.91 4.55 72.73 13.64 72.73 81.82 77.27 63.64 18.18 95.45 4.55 72.73 72.73 90.91 72.73 63.64 72.73 86.36 100 9.09 68.18 22.73 50
-8.卓辰龙-卓辰皓@金山区一队 3 55.06% 27.27 77.27 45.45 81.82 72.73 50 81.82 31.82 63.64 45.45 74.79 64.88 9.09 63.64 59.09 81.82 31.82 72.73 27.27 77.27 50 27.27 77.27 27.27
-3.朱天一-王泽宇@嘉定区二队 4 54.7% 90.91 9.09 90.91 27.27 40.91 54.54 13.64 45.45 99.59 99.59 63.64 86.36 27.27 45.45 72.73 54.54 0 72.73 27.27 31.82 50 81.82 40.91 86.36
-13.陆家齐-宋择渔@浦东新区一队 5 51.65% 68.18 40.91 45.45 40.91 95.45 50 81.82 100 31.82 18.18 45.04 40.08 54.54 86.36 0 45.45 59.09 31.82 100 22.73 27.27 77.27 50 27.27
-7.刘奕君-张权瑜@徐汇区二队 6 49.84% 68.18 40.91 45.45 100 54.54 90.91 0 90.91 13.64 45.45 45.04 64.88 59.09 0 36.36 31.82 31.82 72.73 100 31.82 95.45 68.18 0 9.09
-1.王耀佳-陈奕仲@虹口区一队 7 49.35% 45.45 90.91 72.73 63.64 40.91 77.27 31.82 0 74.79 0.41 36.36 31.82 100 81.82 13.64 90.91 31.82 22.73 27.27 77.27 81.82 0 40.91 50
-9.熊辰阳-王一苇@青浦区二队 8 49.24% 45.45 77.27 81.82 63.64 13.64 27.27 40.91 0 90.91 77.27 10.33 89.67 81.82 31.82 45.45 100 31.82 4.55 63.64 31.82 50 27.27 9.09 86.36
-11.朱峻霆-郁睿喆@黄浦区一队 9 47.95% 27.27 77.27 100 40.91 36.36 9.09 40.91 45.45 100 77.27 45.04 64.88 36.36 4.55 27.27 13.64 36.36 9.09 81.82 72.73 9.09 100 77.27 18.18
-10.邵文杰-张益诚@杨浦区二队 10 46.23% 100 0 45.45 54.54 0 27.27 40.91 9.09 63.64 77.27 20.25 30.17 9.09 86.36 86.36 45.45 13.64 54.54 72.73 31.82 50 27.27 77.27 86.36
-5.黄一凡-江奕瑭@奉贤区一队 11 44.2% 4.55 40.91 45.45 13.64 95.45 0 9.09 18.18 45.04 20.25 95.45 54.54 9.09 90.91 100 100 31.82 36.36 27.27 0 95.45 54.54 22.73 50
-12.薛哲恺-何淳艺@静安区一队 12 43.44% 68.18 18.18 4.55 13.64 72.73 90.91 40.91 31.82 0 77.27 0.41 64.88 9.09 31.82 59.09 13.64 81.82 0 81.82 72.73 27.27 31.82 100 50
-4.赵子文-朱泽坤@普陀区一队 13 40.91% 4.55 100 45.45 0 36.36 27.27 63.64 18.18 0 0 36.36 31.82 27.27 45.45 0 54.54 81.82 4.55 86.36 77.27 9.09 90.91 54.54 86.36
---- 上海桥牌 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分