远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
9.黄天瑜-韩欣瑞@闵行区一队 1 63.69% 92.86 57.14 100 78.57 71.43 100 28.57 35.71 50 71.43 100 35.71 85.71 92.86 85.71 57.14 64.28 92.86 28.57 78.57 50 7.14 57.14 7.14
7.俞心蕊-李佳颖@虹口区二队 2 61.31% 92.86 71.43 7.14 0 71.43 50 71.43 92.86 85.71 78.57 21.43 78.57 92.86 100 21.43 71.43 64.28 35.71 57.14 100 78.57 85.71 0 42.86
12.刘美琳-罗佳锘@松江区一队 3 61.01% 0 92.86 71.43 78.57 71.43 85.71 28.57 64.28 14.29 71.43 42.86 85.71 57.14 42.86 50 100 100 42.86 64.28 35.71 35.71 78.57 50 100
1.陈菡-曹蕴如@普陀区一队 4 55.95% 42.86 28.57 0 92.86 92.86 85.71 100 42.86 64.28 42.86 28.57 21.43 21.43 21.43 42.86 64.28 100 14.29 78.57 50 78.57 92.86 57.14 78.57
6.刘依诺-潘苡霖@嘉定区一队 5 55.36% 64.28 92.86 35.71 100 28.57 71.43 64.28 35.71 78.57 14.29 21.43 50 50 21.43 78.57 14.29 64.28 71.43 78.57 35.71 78.57 71.43 28.57 78.57
4.赵嘉琪-高梓晴@长宁区一队 6 51.78% 85.71 14.29 0 21.43 78.57 100 64.28 35.71 78.57 78.57 100 50 14.29 85.71 78.57 0 64.28 14.29 78.57 7.14 100 28.57 57.14 7.14
2.陈轶馨-徐厚文@青浦区一队 7 50.89% 92.86 64.28 28.57 42.86 14.29 0 85.71 57.14 85.71 57.14 78.57 78.57 14.29 85.71 78.57 0 71.43 28.57 14.29 71.43 42.86 100 28.57 0
8.王资雅-黄盈睿@徐汇区二队 8 47.62% 42.86 14.29 71.43 57.14 28.57 50 28.57 35.71 50 71.43 0 35.71 14.29 21.43 21.43 85.71 100 57.14 100 7.14 21.43 100 85.71 42.86
3.刘姝桐-陈月涵@黄浦区二队 9 46.43% 28.57 85.71 64.28 7.14 0 50 78.57 21.43 78.57 64.28 35.71 35.71 35.71 85.71 14.29 50 21.43 78.57 28.57 7.14 92.86 42.86 57.14 50
11.崔永然-黄珞梵@浦东新区一队 10 42.26% 64.28 42.86 35.71 21.43 0 28.57 28.57 7.14 0 7.14 71.43 100 28.57 92.86 21.43 78.57 57.14 7.14 64.28 35.71 78.57 42.86 57.14 42.86
10.薛淇依诺-金姝妍@金山区二队 11 36.31% 28.57 14.29 71.43 21.43 100 14.29 28.57 7.14 85.71 7.14 42.86 14.29 7.14 71.43 85.71 21.43 0 42.86 7.14 78.57 21.43 7.14 14.29 78.57
5.康宸溪-王艺琳@杨浦区二队 12 27.38% 14.29 14.29 7.14 21.43 42.86 7.14 0 35.71 0 35.71 0 0 71.43 21.43 0 42.86 7.14 35.71 7.14 35.71 0 57.14 100 100
-7.李蕙妍-周梓菡@虹口区一队 1 65.18% 71.43 85.71 28.57 71.43 92.86 100 42.86 57.14 50 100 28.57 71.43 85.71 78.57 78.57 71.43 92.86 7.14 71.43 21.43 50 71.43 42.86 92.86
-8.孙心悦-张予菲@徐汇区一队 2 57.44% 85.71 85.71 92.86 78.57 100 71.43 28.57 57.14 14.29 78.57 78.57 57.14 50 78.57 21.43 42.86 35.71 7.14 21.43 92.86 0 92.86 85.71 21.43
-3.冯攸宁-张栩然@黄浦区一队 3 54.76% 57.14 85.71 28.57 92.86 57.14 85.71 14.29 85.71 100 21.43 42.86 92.86 100 64.28 100 21.43 50 0 50 78.57 21.43 42.86 0 21.43
-1.徐昕怡-尹辰悦@普陀区二队 4 53.57% 42.86 71.43 50 7.14 35.71 71.43 28.57 0 64.28 92.86 100 50 78.57 100 57.14 35.71 64.28 21.43 28.57 78.57 100 21.43 64.28 21.43
-2.李喜爱-顾奕柠@青浦区二队 5 52.08% 71.43 64.28 50 71.43 14.29 35.71 92.86 28.57 14.29 78.57 21.43 0 35.71 64.28 21.43 64.28 100 100 85.71 35.71 28.57 14.29 100 57.14
-9.李子怡-张可可@闵行区二队 6 51.49% 35.71 57.14 64.28 0 71.43 28.57 71.43 35.71 85.71 57.14 71.43 78.57 85.71 14.29 21.43 100 35.71 85.71 92.86 21.43 78.57 42.86 0 0
-12.王姝垚-谭陆伊@松江区二队 7 51.19% 7.14 28.57 92.86 57.14 71.43 100 71.43 64.28 50 57.14 85.71 100 14.29 7.14 14.29 21.43 78.57 21.43 21.43 0 50 57.14 92.86 64.28
-6.张泷心-张泷月@嘉定区二队 8 47.32% 78.57 0 85.71 92.86 28.57 0 35.71 0 85.71 21.43 78.57 21.43 85.71 28.57 57.14 14.29 0 42.86 57.14 42.86 50 92.86 42.86 92.86
-4.彭姝悦-臧天悦@长宁区二队 9 45.24% 21.43 28.57 0 71.43 7.14 78.57 78.57 57.14 92.86 35.71 64.28 64.28 85.71 78.57 50 7.14 42.86 21.43 28.57 35.71 64.28 0 14.29 57.14
-11.庞子祺-罗令仪@奉贤区队 10 42.26% 100 7.14 28.57 100 28.57 50 7.14 7.14 14.29 28.57 100 64.28 14.29 42.86 14.29 35.71 64.28 64.28 85.71 14.29 21.43 28.57 71.43 21.43
-10.王瑾暄-李念晴@金山区一队 11 40.77% 35.71 7.14 64.28 21.43 28.57 14.29 28.57 7.14 14.29 0 57.14 35.71 42.86 21.43 21.43 64.28 14.29 85.71 92.86 64.28 100 57.14 42.86 57.14
-5.李媛-丁以琳@杨浦区一队 12 38.69% 7.14 42.86 0 71.43 92.86 14.29 0 0 57.14 35.71 64.28 21.43 21.43 50 21.43 7.14 0 78.57 0 71.43 100 0 92.86 78.57
---- 上海桥牌 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分