远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
2.张佳琳-李未易@杨浦区二队 1 74.08% 21.43 35.71 14.29 92.86 92.86 57.14 100 28.57 90.82 100 85.71 66.33 92.86 92.86 90.82 78.57 92.86 69.05 100 85.71 98.98 50 100 40.48
7.孙湘云-赵墨存@闵行区二队 2 65.79% 100 100 58.16 100 100 0 21.43 64.28 100 78.57 57.14 97.62 71.43 57.14 82.65 28.57 71.43 40.48 92.86 21.43 78.57 50 28.57 78.57
6.史兴宜-杨子欣@黄浦区二队 3 62.1% 85.71 7.14 90.82 35.71 0 92.86 92.86 42.86 50 78.57 28.57 0 85.71 85.71 66.33 78.57 21.43 97.62 14.29 100 78.57 92.86 64.28 100
8.陆心渊-池烨菲@浦东新区一队 4 52.92% 64.28 64.28 0 35.71 57.14 92.86 42.86 100 85.71 92.86 28.57 100 7.14 21.43 1.02 78.57 21.43 40.48 50 21.43 78.57 92.86 14.29 78.57
10.佟欣蕊-姚一涵@嘉定区一队 5 51.74% 64.28 7.14 90.82 35.71 57.14 42.86 85.71 64.28 71.43 71.43 14.29 28.57 0 85.71 25.51 28.57 28.57 82.65 28.57 71.43 78.57 71.43 64.28 42.86
5.陈梓杨-喻静娴@普陀区二队 6 50.74% 42.86 85.71 17.35 28.57 0 98.98 50 71.43 17.35 78.57 92.86 69.05 28.57 21.43 17.35 100 85.71 40.48 92.86 21.43 0 50 64.28 42.86
1.叶梓茵-张羽冰@奉贤区二队 7 47.82% 35.71 21.43 64.28 100 85.71 42.86 35.71 71.43 85.71 57.14 100 25.51 28.57 100 33.67 7.14 14.29 50 0 0 11.9 57.14 85.71 33.67
11.蒋佑安-孙霄蓉@虹口区一队 8 45.15% 28.57 64.28 33.67 35.71 57.14 64.28 64.28 0 0 0 50 28.57 14.29 42.86 66.33 78.57 64.28 50 71.43 14.29 90.82 21.43 100 42.86
9.卫依萱-王乐仪@长宁区一队 9 43.01% 0 42.86 58.16 85.71 85.71 28.57 0 14.29 57.14 35.71 92.86 28.57 85.71 71.43 90.82 0 57.14 40.48 71.43 21.43 35.71 21.43 0 7.14
4.陶纪霏-马芊语@静安区二队 10 32.85% 28.57 57.14 25.51 28.57 42.86 1.02 50 14.29 50 28.57 28.57 11.9 42.86 42.86 0 50 42.86 0 50 85.71 35.71 0 64.28 7.14
3.胡时语-毕琳@徐汇区二队 11 27.68% 35.71 50 71.43 57.14 0 0 28.57 64.28 0 7.14 92.86 0 42.86 71.43 0 7.14 0 50 14.29 0 0 0 57.14 14.29
12.刘美宸-王紫毓@崇明区一队 12 27.37% 14.29 28.57 1.02 35.71 21.43 14.29 64.28 35.71 28.57 35.71 0 0 57.14 14.29 25.51 78.57 14.29 17.35 28.57 57.14 1.02 14.29 28.57 40.48
-7.徐睿妍-王熠文@闵行区一队 1 62.17% 35.71 92.86 9.18 35.71 100 100 42.86 85.71 74.49 21.43 7.14 30.95 92.86 78.57 98.98 85.71 100 0 28.57 78.57 64.28 100 35.71 92.86
-8.乔楚耘-陈瑾汐@浦东新区二队 2 58.09% 57.14 14.29 82.65 64.28 42.86 35.71 64.28 100 100 71.43 0 66.33 92.86 100 50 100 42.86 59.52 50 14.29 64.28 28.57 35.71 57.14
-6.葛梓曦-封雨桐@黄浦区一队 3 56.49% 64.28 42.86 57.14 100 50 71.43 92.86 85.71 50 21.43 42.86 2.38 0 14.29 1.02 21.43 78.57 59.52 100 42.86 85.71 78.57 100 92.86
-1.任飞霖-薛圆@奉贤区一队 4 54.76% 64.28 42.86 7.14 78.57 64.28 85.71 64.28 7.14 71.43 42.86 100 0 71.43 71.43 17.35 50 85.71 50 71.43 78.57 82.65 85.71 0 21.43
-5.唐千淇-李胤谕@普陀区一队 5 50.75% 100 57.14 41.84 14.29 35.71 28.57 21.43 85.71 82.65 7.14 57.14 50 100 100 88.09 28.57 42.86 17.35 50 0 59.52 50 78.57 21.43
-2.陈珅-陈弈和@杨浦区一队 6 50.67% 100 85.71 42.86 64.28 50 28.57 100 14.29 74.49 71.43 57.14 98.98 28.57 85.71 9.18 21.43 7.14 30.95 21.43 78.57 2.38 50 71.43 21.43
-4.庄梓瑜-姜淏静@静安区一队 7 48.02% 14.29 14.29 71.43 85.71 57.14 33.67 71.43 100 1.02 71.43 42.86 98.98 21.43 71.43 0 42.86 14.29 66.33 71.43 28.57 59.52 7.14 85.71 21.43
-3.魏同舒-余知橦@徐汇区一队 8 45.85% 35.71 35.71 0 28.57 85.71 71.43 71.43 42.86 74.49 21.43 35.71 50 50 28.57 82.65 85.71 71.43 59.52 14.29 14.29 33.67 7.14 78.57 21.43
-9.韩慕佳-马雨晞@长宁区二队 9 42.86% 71.43 35.71 66.33 64.28 100 7.14 35.71 64.28 71.43 42.86 0 74.49 7.14 7.14 9.18 50 57.14 0 71.43 28.57 21.43 50 35.71 57.14
-10.郁梓桐-魏梦妍@嘉定区二队 10 42.56% 14.29 92.86 9.18 64.28 78.57 85.71 78.57 35.71 0 64.28 28.57 14.29 0 14.29 33.67 57.14 28.57 0 7.14 78.57 100 78.57 0 57.14
-11.王朵-刘梓潼@虹口区二队 11 35.16% 85.71 71.43 98.98 0 0 100 0 14.29 57.14 7.14 71.43 0 0 71.43 9.18 92.86 7.14 0 57.14 57.14 0 7.14 35.71 0
-12.李轶苒-王紫蕴@崇明区二队 12 33.87% 0 0 41.84 64.28 78.57 35.71 57.14 0 14.29 7.14 7.14 42.86 14.29 28.57 9.18 71.43 35.71 0 71.43 71.43 88.09 0 14.29 59.52
---- 上海桥牌 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分