远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 带/罚 胜平负 IMP 率
90.镇海炼化 1 106.59 14.68 16.46 6.22 13.78 19.95 13.78 21.72/0 5/0/1 2.23
5.宁波效实队 2 104.62 13.78 9.14 7.23 15.5 19.24 19.37 20.36/0 4/0/2 2.25
1.德豪队 3 98.77 14.68 9.56 18.04 12.42 9.14 19.5 15.43/0 4/0/2 1.96
53.通鼎 4 98.45 5.32 9.14 20 7.58 17.5 17.31 21.6/0 3/0/3 2.01
61.荭队 5 96.56 7.95 18.37 16.68 15.75 11.67 6.22 19.92/0 4/0/2 1.66
17.云溪闪电 6 90.15 3.1 9.14 17.5 5.91 19.5 15.5 19.5/0 3/0/3 1.48
62.天津环保 7 89.64 15.23 19.95 13.78 4.25 15.23 2.69 18.51/0 4/0/2 1.43
37.八方桥盟 8 89.33 13.45 16.46 13.78 15.75 8.33 0.63 20.93/0 4/0/2 1.14
32.金陵龙盘 9 88.2 6.55 16.46 13.45 17.87 4.77 12.42 16.68/0 4/0/2 1.38
36.上海东汽 10 85.63 16.68 16.46 6.22 6.22 0.76 20 19.29/0 3/0/3 1.4
51.德佳队 11 85 7.23 11.27 12.77 2.13 20 12.05 19.55/0 4/0/2 1.29
20.西湖 12 82.88 12.05 13.12 1.47 11.67 5.04 19.62 19.91/0 4/0/2 1.09
66.省直机关 13 82.87 13.45 14.96 18.53 4.25 10.86 4.5 16.32/0 4/0/2 1.22
59.嘉善1430 14 82.13 12.77 6.88 15.5 16.46 0.05 10.86 19.61/0 4/0/2 0.96
14.欧园队 15 80.26 4.77 10.86 15.5 4.25 19.11 7.58 18.19/0 3/0/3 1.18
15.浦友 16 78.09 16.9 3.54 6.55 8.33 15.5 7.95 19.32/0 2/0/4 1
87.青白 17 77.93 14.68 0.05 3.77 12.77 10.86 17.11 18.69/0 4/0/2 0.89
84.南湖舍得队 18 76.44 6.55 1.63 17.87 14.09 14.96 0.5 20.84/0 3/0/3 0.83
73.浙江嘉乾 19 75.6 12.77 10.86 3.32 15.75 2.5 9.14 21.26/0 3/0/3 0.8
4.平湖新秀 20 74.29 3.32 12.42 4.5 7.23 14.39 13.45 18.98/0 3/0/3 0.85
8.茸城队 21 73.57 6.22 8.73 0 2.89 15.5 19.74 20.49/0 2/0/4 0.84
85.上海石笋桥牌俱乐部 22 69.76 5.32 10.86 7.23 8.33 0.89 15.5 21.63/0 2/0/4 0.62
89.龙兴航电 23 68.32 18.37 3.54 4.5 11.67 12.77 0 17.47/0 3/0/3 0.72
3.双峰茶韵 24 65.03 4 8.33 15.5 7.95 9.14 6.55 13.56/0 1/0/5 0.82
76.雪狼队 25 64.59 16 10.44 12.77 3.54 7.23 0.38 14.23/0 3/0/3 0.78
57.东吴国际 26 61.04 14.68 3.54 1.96 12.05 4.5 2.89 21.42/0 2/0/4 0.59
7.金华八咏队 27 60.99 1.63 11.67 2.5 17.11 0 10.44 17.64/0 3/0/3 0.54
44.创锐律所 28 59.29 7.23 5.04 16.23 4.5 0.5 4.5 21.29/0 1/0/5 0.52
27.上海长宁队 29 53.44 5.32 7.58 4.5 7.58 4.5 9.56 14.4/0 0/0/6 0.49
48.海上明月 30 48.12 5.32 3.54 2.13 12.42 5.61 0.26 18.84/0 1/0/5 0.41
---- 嘉兴市桥牌运动协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分