远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 带/罚 胜平负 IMP 率
68.TAIC太可俱乐部 1 113.1 13.78 5.32 19.5 15.75 20 16.23 22.52/0 5/0/1 3.57
9.战马青年(中国U21) 2 106.33 10.44 15.23 17.87 16.68 12.77 10.44 22.9/0 6/0/0 1.96
2.广西中意桥牌俱乐部 3 103.53 16.46 9.14 18.37 14.96 15.23 3.77 25.6/0 4/0/2 1.83
19.上海无将 4 102.73 15.75 14.68 16.46 17.31 4.77 9.56 24.2/0 4/0/2 1.64
88.秀洲队 5 102.35 4 14.68 12.42 15.5 13.78 16.9 25.07/0 5/0/1 1.48
86.浙江锦江拱墅 6 98.2 16 17.87 3.77 3.32 13.45 18.68 25.11/0 4/0/2 1.59
75.黄石七星 7 90.69 3.54 7.95 8.73 15.5 10.86 18.37 25.74/0 3/0/3 1.16
78.阿谷凡斯 8 89.52 4.25 11.67 2.5 14.09 18.83 14.09 24.09/0 4/0/2 1.13
56.蓝箭科技 9 89.03 15.23 17.31 13.78 5.04 6.22 9.56 21.89/0 3/0/3 1.24
35.吉大联队 10 88.12 18.53 12.42 3.54 1.96 9.14 17.69 24.84/0 3/0/3 1.11
12.上汽仪征 11 87.82 17.31 18.83 16.23 2.69 7.23 3.1 22.43/0 3/0/3 1.23
58.业之峰 12 87.69 16.46 5.32 2.13 14.09 14.09 10.44 25.16/0 4/0/2 1.03
10.宁波国华波越队 13 86.54 1.47 14.39 13.78 9.14 5.91 16.9 24.95/0 3/0/3 1
45.童话队 14 84.3 3.54 3.54 17.5 10 11.67 12.77 25.28/0 3/1/2 0.97
83.扬州嘉春 15 83.23 18.68 7.58 1.63 12.77 16.9 1.32 24.35/0 3/0/3 0.94
31.国金体育 16 79.42 8.33 4.77 11.27 5.91 8.33 16 24.81/0 2/0/4 0.9
50.浙江好合 17 78.87 5.61 13.12 11.67 10.86 6.55 7.23 23.83/0 3/0/3 0.85
77.佑我其谁 18 78.35 5.61 12.05 0.5 10.86 20 5.91 23.42/0 3/0/3 0.94
34.嘉兴良友 19 76.34 14.39 1.17 17.5 18.04 0 1.63 23.61/0 3/0/3 0.71
43.日月光华 20 73.52 11.67 2.13 17.31 4.5 10.86 2.31 24.74/0 3/0/3 0.74
11.华彬智运 21 73.3 6.22 16.46 7.58 7.23 1.17 12.05 22.59/0 2/0/4 0.7
67.湖州国合队 22 72.65 0 18.97 8.33 10 9.14 3.1 23.11/0 1/1/4 0.73
42.杭州阳光队 23 71.75 2.69 1.03 19.62 5.91 0 20 22.5/0 2/0/4 0.8
6.文联队 24 71.4 20 10.86 6.22 4.25 3.1 4 22.97/0 2/0/4 0.79
81.水源队 25 69.33 4.77 8.33 2.5 11.67 12.05 7.95 22.06/0 2/0/4 0.74
55.玛实迪 26 67.2 1.32 5.61 0.38 8.33 12.42 14.68 24.46/0 2/0/4 0.62
24.天命人 27 64.24 9.56 6.88 2.69 9.14 7.95 5.32 22.7/0 0/0/6 0.64
39.海上弄堂 28 58.69 14.39 2.69 6.22 4.5 7.58 0 23.31/0 1/0/5 0.42
---- 嘉兴市桥牌运动协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分