远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 带/罚 胜平负 IMP 率
28.江西瑞奇 1 114.31 18.97 16 14.68 18.53 11.67 13.78 7.23 13.45 7/0/1 2.08
65.苏州太湖 2 107.55 17.5 7.23 10 18.97 13.12 15.5 18.68 6.55 5/1/2 1.94
18.22018 3 106.17 18.68 10.86 14.09 2.31 18.04 19.37 12.77 12.05 /-2 7/0/1 2.16
30.前进队 4 105.97 17.69 16.68 11.27 9.56 10 4.77 16 20 5/1/2 2.03
80.朴弈无双 5 105.18 10 19.37 12.77 17.5 10.44 5.04 19.62 10.44 6/1/1 1.86
25.上海地平线(战马青年) 6 103.97 14.39 17.69 10.44 8.33 15.75 14.96 14.96 7.95 /-0.5 6/0/2 1.75
47.海南缦缨 7 103 17.5 3.32 7.58 17.31 12.77 20 14.96 9.56 5/0/3 2.26
46.海上桥 8 102.51 18.04 12.42 15.23 10.44 15.75 6.22 5.04 19.37 6/0/2 2.04
21.江苏佳宏 9 101.81 10.44 13.78 4.77 14.96 13.78 17.11 7.23 19.74 6/0/2 1.66
74.海盐队 10 101.14 16.9 6.22 13.45 13.78 10.44 15.23 14.68 10.44 7/0/1 1.68
16.上海利之源 11 101.05 16.68 18.97 5.32 17.5 9.56 17.31 1.32 14.39 5/0/3 1.64
40.江苏昊友 12 100.16 18.97 4 6.55 18.68 16.46 15.23 5.04 15.23 5/0/3 1.59
70.劳德巴赫 13 97.23 7.95 6.55 10 13.78 17.69 17.31 14.39 9.56 4/1/3 1.59
38.海宁队 14 96.05 9.14 11.27 13.45 17.5 9.14 5.91 14.96 14.68 5/0/3 1.53
13.东驰科技 15 95.85 15.75 7.58 5.91 5.04 13.12 12.05 18.53 17.87 5/0/3 1.57
33.鄞州 16 95.38 19.62 5.32 19.11 11.27 10 4.5 9.56 16 4/1/3 1.5
64.上海高维 17 94.58 17.31 12.77 13.78 17.69 8.33 2.69 5.61 16.9 /-0.5 5/0/3 1.41
26.上海钥清环保 18 93.92 5.61 17.69 14.09 10.44 13.12 10 4 18.97 5/1/2 1.42
82.中华润滑油 19 93.69 13.78 7.23 3.77 16 14.39 15.75 10 12.77 5/1/2 1.26
69.深圳冰垒 20 93.21 12.05 16.46 5.91 14.96 8.33 15.5 14.39 5.61 5/0/3 1.43
22.上海益通 21 91.67 9.56 0.63 17.11 17.31 10 4.5 13.45 19.74 /-0.63 4/1/3 1.27
79.宁波六红桃队 22 90.57 10 7.23 10 5.61 14.68 10.44 13.78 18.83 4/2/2 1.44
29.浙江盛迪科技 23 89.57 2.31 11.27 18.21 12.42 9.14 13.12 18.83 4.77 /-0.5 5/0/3 1.23
52.三昆队 24 88.99 12.77 5.91 15.75 1.03 14.68 14.96 11.27 13.12 /-0.5 6/0/2 1.11
63.金沙云雅 25 88.8 2.69 15.23 3.32 14.09 13.45 16.9 10 13.12 5/1/2 1.16
41.桂子山 26 88.51 13.12 9.14 0.5 17.31 10 18.21 4 16.23 4/1/3 1.19
71.济南明湖队 27 87.7 10 6.22 4 12.42 15.5 3.1 20 16.46 4/1/3 1.3
54.南湖长风 28 87.63 17.11 16.23 12.77 1.47 6.88 15.5 10.44 7.23 5/0/3 1.18
60.启航 29 86.92 19.24 14.68 8.73 6.22 12.42 4.77 10 10.86 4/1/3 1.23
49.山海水城 30 86.56 13.45 12.77 17.87 8.73 6.88 14.09 12.77 0 5/0/3 0.96
72.向日葵队 31 86.36 10 12.77 17.87 8.73 11.67 10 10 5.32 3/3/2 1.17
23.南湖队 32 86.1 11.27 15.75 15.5 13.78 4.25 4.77 8.73 12.05 5/0/3 1.16
75.黄石七星 33 85.81 10.86 19.11 7.23 7.95 7.23 14.39 1.17 17.87 4/0/4 1.18
2.广西中意桥牌俱乐部 34 85.34 13.12 10.86 15.23 4 15.5 17.11 0.38 9.14 5/0/3 1.04
45.童话队 35 84.27 1.96 10 4.25 12.42 17.69 3.77 19.5 14.68 4/1/3 1.16
58.业之峰 36 83.89 7.95 13.45 3.54 16.46 5.61 7.95 9.56 19.37 3/0/5 1.2
86.浙江锦江拱墅 37 83.71 16.46 1.03 12.77 1.32 11.67 16.46 20 4 5/0/3 1.12
88.秀洲队 38 83.58 16 12.42 14.96 2.5 1.96 19.11 16 0.63 5/0/3 1.01
10.宁波国华波越队 39 83.18 5.04 7.95 8.73 5.91 15.23 17.69 15.75 6.88 3/0/5 1.15
35.吉大联队 40 82.82 15.75 16.9 7.23 11.27 10.86 15.23 5.32 0.26 5/0/3 0.99
31.国金体育 41 82.73 18.68 9.14 5.04 16 3.54 13.45 10 6.88 3/1/4 1.1
43.日月光华 42 82.48 1.63 10 12.42 3.77 15.23 14.96 12.05 12.42 5/1/2 0.97
55.玛实迪 43 81.55 13.45 10.86 10 5.04 17.31 16.68 5.61 3.1 /-0.5 4/1/3 1.06
83.扬州嘉春 44 81.19 16.9 13.78 4.77 9.56 10.86 2.69 14.68 7.95 4/0/4 1.02
19.上海无将 45 80.67 5.91 2.31 6.22 12.42 17.5 7.95 14.68 14.68 /-1 4/0/4 1.03
78.阿谷凡斯 46 80.32 15.23 3.1 19.74 16 4.25 0 5.32 16.68 4/0/4 0.99
50.浙江好合 47 79.45 6.55 9.56 15.23 10.86 4.5 16.23 14.39 2.13 4/0/4 0.97
34.嘉兴良友 48 78.72 0.38 7.58 7.58 13.12 15.5 12.05 3.54 18.97 4/0/4 0.95
77.佑我其谁 49 78.08 4.77 16.23 16.23 12.05 7.58 4.5 9.14 7.58 3/0/5 0.98
39.海上弄堂 50 77.71 1.03 14.39 15.23 9.14 16.9 3.32 4.25 13.45 4/0/4 0.9
67.湖州国合队 51 77.06 11.27 4.25 4.77 7.23 16.46 3.54 18.37 11.67 /-0.5 4/0/4 0.99
6.文联队 52 76.59 5.04 12.05 10 1.79 20 16.68 10 1.03 3/2/3 0.98
9.战马青年(中国U21) 53 76.36 14.96 16.23 9.56 2.5 10 6.88 0 16.23 3/1/4 0.82
24.天命人 54 75.67 8.73 7.58 10.86 18.21 12.77 2.89 10.86 3.77 4/0/4 0.9
11.华彬智运 55 75.33 7.95 19.11 4.5 15.75 16.46 0.63 5.61 5.32 3/0/5 0.92
68.TAIC太可俱乐部 56 75.09 8.73 12.42 16.46 9.56 3.54 5.61 13.45 5.32 3/0/5 0.88
42.杭州阳光队 57 75 6.88 4.25 7.58 14.09 5.32 17.11 16.23 3.54 3/0/5 0.92
12.上汽仪征 58 74.77 12.05 18.21 6.22 6.22 6.22 3.32 10.86 11.67 4/0/4 0.92
81.水源队 59 73.55 6.22 12.05 16.68 10.44 7.23 6.55 6.55 8.33 /-0.5 3/0/5 0.92
56.蓝箭科技 60 72.98 6.55 10.44 4.77 9.14 11.27 14.09 16.46 0.26 4/0/4 0.78
90.镇海炼化 61 72.42 13.45 9.14 19.5 11.67 9.56 2.89 5.04 1.17 3/0/5 0.85
85.上海石笋桥牌俱乐部 62 72.13 3.54 6.88 13.45 16.23 10 5.04 10.44 6.55 3/1/4 0.84
53.通鼎 63 72.03 2.89 8.73 7.58 10.86 1.63 14.68 14.39 11.27 4/0/4 0.72
57.东吴国际 64 71.42 12.05 3.54 4.77 12.77 6.88 4.77 9.14 17.5 3/0/5 0.86
44.创锐律所 65 70.98 18.37 7.58 0.89 12.05 2.31 15.23 6.22 8.33 3/0/5 0.8
73.浙江嘉乾 66 70.88 3.1 13.12 16 7.58 3.1 5.04 11.27 11.67 4/0/4 0.82
37.八方桥盟 67 69.79 10.86 0.89 15.75 14.39 13.45 4.25 1.47 8.73 4/0/4 0.72
84.南湖舍得队 68 69.49 3.1 6.88 6.55 7.58 10.86 15.75 5.32 13.45 3/0/5 0.81
8.茸城队 69 68.31 17.11 3.77 12.42 2.5 5.32 17.11 7.95 2.13 3/0/5 0.75
5.宁波效实队 70 67.88 14.96 3.77 4.25 4.25 3.54 17.11 8.73 11.27 3/0/5 0.79
61.荭队 71 66.43 12.77 14.09 2.13 2.69 8.33 12.77 5.32 8.33 3/0/5 0.72
20.西湖 72 66.38 14.09 2.31 9.14 3.54 18.37 9.56 6.55 3.32 /-0.5 2/0/6 0.77
59.嘉善1430 73 65.39 0.76 12.42 1.79 7.58 15.23 2.89 4.77 19.95 3/0/5 0.72
51.德佳队 74 65.18 7.23 6.88 7.95 2.69 2.5 13.45 15.75 8.73 2/0/6 0.79
17.云溪闪电 75 65.02 1.32 17.11 0.26 5.91 9.14 17.5 0 13.78 3/0/5 0.62
15.浦友 76 64.4 3.32 13.12 15.23 4.25 13.78 1.79 9.14 3.77 3/0/5 0.7
36.上海东汽 77 64.32 4.25 10.86 10 16.46 6.55 0.89 14.68 0.63 3/1/4 0.62
4.平湖新秀 78 63.27 7.95 0.89 2.89 7.95 4.77 6.55 19.85 12.42 2/0/6 0.76
48.海上明月 79 62.81 2.5 4.77 12.42 9.14 0 6.22 10.86 16.9 3/0/5 0.65
87.青白 80 62.31 4 9.14 11.27 6.22 8.73 7.23 1.63 14.09 2/0/6 0.59
62.天津环保 81 61.7 7.23 13.12 6.55 7.95 6.55 2.89 10.86 6.55 2/0/6 0.69
14.欧园队 82 60.64 4.25 3.77 13.78 10.86 4.5 18.68 3.77 1.03 3/0/5 0.6
7.金华八咏队 83 58.81 2.89 11.27 1.96 6.88 12.77 1.32 15.5 6.22 3/0/5 0.55
89.龙兴航电 84 58.26 6.55 7.95 18.04 4 6.22 2.31 5.61 7.58 1/0/7 0.6
32.金陵龙盘 85 55.61 1.32 2.89 16 7.58 4.77 5.32 15.23 2.5 2/0/6 0.53
66.省直机关 86 54.41 2.5 8.73 12.42 15.75 2.69 5.91 0.5 5.91 2/0/6 0.52
1.德豪队 87 51.45 6.88 15.75 2.13 4 4.5 2.5 9.14 6.55 1/0/7 0.49
27.上海长宁队 88 48 1.03 5.61 4 12.05 7.23 13.78 4.25 0.05 2/0/6 0.5
76.雪狼队 89 47.44 9.14 8.73 7.23 3.54 2.31 2.89 0.15 13.45 1/0/7 0.36
3.双峰茶韵 90 45.2 12.05 1.79 12.05 2.69 4.77 4.25 4.5 3.1 2/0/6 0.47
---- 嘉兴市桥牌运动协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分