远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 胜平负 IMP 率
14.杨浦区队 1 83.85 18.21 13.12 11.27 10 15.5 15.75 5/1/0 2.28
22.青浦区二队 2 78.31 9.14 19.11 18.83 14.68 4.5 12.05 4/0/2 1.79
2.黄浦区一队 3 78.11 14.39 19.95 15.23 5.32 18.97 4.25 4/0/2 1.7
6.徐汇区一队 4 74.18 12.05 10 18.68 10 15.5 7.95 3/2/1 1.6
1.嘉定区一队 5 72.23 5.61 6.88 13.78 16.68 13.78 15.5 4/0/2 1.43
20.普陀区一队 6 71.21 20 7.95 1.17 15.23 16 10.86 4/0/2 1.46
21.浦东新区队 7 66.43 10.86 14.96 3.77 8.73 18.97 9.14 3/0/3 1.29
7.长宁区一队 8 65.26 5.04 16 12.77 5.91 12.77 12.77 4/0/2 1.19
13.奉贤区一队 9 64.38 1.79 8.73 12.05 17.5 10.86 13.45 4/0/2 1.08
11.长宁区二队 10 62.82 15.75 6.88 16.23 5.32 6.22 12.42 3/0/3 1.14
3.嘉定区二队 11 62.55 10.44 5.04 19.11 16.23 4.5 7.23 3/0/3 1.19
16.奉贤区二队 12 62.12 12.77 1.63 7.95 17.31 7.23 15.23 3/0/3 1.03
18.青浦区一队 13 60.99 20 12.05 8.73 14.68 1.03 4.5 3/0/3 1.11
24.普陀区二队 14 60.97 14.39 18.37 4.77 3.77 13.12 6.55 3/0/3 1.07
15.虹口区一队 15 59.82 7.23 13.12 1.32 20 6.88 11.27 3/0/3 1.07
9.金教院附中队 16 58.79 12.42 10 7.23 11.27 9.14 8.73 2/1/3 0.97
10.徐汇区二队 17 57.78 7.58 14.09 10.44 14.09 4 7.58 3/0/3 0.93
17.虹口区二队 18 53.02 0 16 9.56 3.32 19.37 4.77 2/0/4 0.81
5.黄浦区二队 19 53.01 7.95 5.91 6.22 2.69 13.78 16.46 2/0/4 0.79
8.静安区一队 20 49.09 14.96 0.05 12.05 4.77 1.03 16.23 3/0/3 0.59
12.静安区二队 21 44.61 4.25 11.27 0.89 5.61 9.14 13.45 2/0/4 0.65
19.闵行区一队 22 36.33 0 4 7.95 14.39 6.22 3.77 1/0/5 0.49
4.金山区队 23 32.43 9.56 0.89 7.58 0 10.86 3.54 1/0/5 0.42
23.闵行区二队 24 31.71 5.61 4 12.42 2.5 0.63 6.55 1/0/5 0.36
---- 上海桥牌 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分