远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 带/罚 胜平负 IMP 率
5.闵行区一队 1 106.59 19.11 18.68 20 12.77 18.53 17.5 6/0/0 6.44
20.杨浦区一队 2 92.47 20 1.32 20 19.11 12.42 19.62 5/0/1 3.34
9.闵行区二队 3 75.44 18.68 17.69 16.68 0.89 8.73 12.77 4/0/2 1.52
8.长宁区二队 4 71.31 10.86 17.31 13.78 7.23 11.27 10.86 5/0/1 1.45
2.黄浦区一队 5 68.91 13.12 20 3.32 15.75 7.58 9.14 3/0/3 1.48
3.长宁区一队 6 68.22 2.5 17.31 7.95 4 20 16.46 3/0/3 1.41
1.奉贤区一队 7 68.05 6.88 13.12 12.05 16 17.5 2.5 4/0/2 1.22
13.普陀区一队 8 67.79 16.9 9.14 6.22 2.13 19.62 13.78 3/0/3 1.33
18.嘉定区队 9 64.65 17.31 1.32 11.27 16 18.37 0.38 4/0/2 1.03
19.普陀区二队 10 64.62 0 12# 18.83 16.9 2.5 14.39 4/0/2 0.99
6.黄浦区二队 11 62.93 0.89 18.83 8.73 9.56 17.69 7.23 2/0/4 1.12
12.静安区一队 12 61.45 14.96 10.86 10 4 1.63 20 3/1/2 1.11
4.奉贤区二队 13 59.07 17.5 18.68 0 4.25 12.42 6.22 3/0/3 0.93
7.崇明区一队 14 57.25 9.14 15.23 10 17.87 1.47 3.54 2/1/3 0.9
15.浦东新区二队 15 56.88 2.13 2.69 4.77 12# 16.46 18.83 3/0/3 0.85
11.浦东新区一队 16 52.85 5.04 6.88 12.42 10.44 0.38 17.69 3/0/3 0.8
17.静安区二队 17 52.29 2.69 4.5 15.23 16.68 7.58 5.61 2/0/4 0.76
21.虹口区二队 18 45.84 8.33 4.77 1.17 2.89 12# 16.68 2/0/4 0.57
14.虹口区一队 19 44.89 3.1 15.5 4 1.96 8.33 12# 2/0/4 0.52
10.崇明区二队 20 43.27 1.32 1.17 12# 17.11 11.67 0 3/0/3 0.44
16.徐汇区一队 21 42.84 17.87 2.31 0 18.04 2.31 2.31 2/0/4 0.48
22.徐汇区二队 22 32.63 11.67 2.69 16 3.1 0 1.17 /-2 2/0/4 0.32
23.杨浦区二队 23 29.76 12# 0 7.58 3.32 3.54 3.32 1/0/5 0.25
---- 上海桥牌 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分