远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 胜平负 IMP 率
22.普陀区一队 1 104.8 20 15.23 19.11 20 15.5 14.96 6/0/0 6.15
14.黄浦区一队 2 89.07 16.9 20 19.62 0 14.68 17.87 5/0/1 1.97
15.浦东新区一队 3 74.39 6.88 18.53 17.11 7.23 10.86 13.78 4/0/2 1.63
17.闵行区二队 4 74.05 14.39 4 8.33 16.9 17.31 13.12 4/0/2 1.47
3.杨浦区一队 5 71.18 16.9 9.56 14.96 12.77 5.32 11.67 4/0/2 1.52
9.长宁区二队 6 70.04 20 18.37 0.38 17.11 9.14 5.04 3/0/3 1.41
12.青浦区一队 7 69.87 14.39 16 0.89 16.46 20 2.13 4/0/2 1.59
6.虹口区二队 8 68.72 19.85 4.77 14.39 4 18.83 6.88 3/0/3 1.57
13.闵行区一队 9 67.86 3.1 18.04 20 16 4.5 6.22 3/0/3 1.48
20.徐汇区一队 10 66.84 16.68 10 2.89 14.96 2.69 19.62 4/0/2 1.28
18.黄浦区二队 11 64.18 5.61 12.77 19.62 2.89 14.96 8.33 3/0/3 1.2
23.普陀区二队 12 62.69 8.33 1.47 18.21 20 0 14.68 3/0/3 0.88
16.青浦区二队 13 59.77 13.12 4.77 11.67 5.04 19.85 5.32 3/0/3 1.08
11.静安区二队 14 56.77 5.61 7.23 11.67 17.31 1.17 13.78 3/0/3 0.87
24.奉贤区队 15 54.91 11.67 15.23 5.04 3.54 5.04 14.39 3/0/3 0.86
10.静安区闸北第三中心小学队 16 52.93 0 14.39 7.95 9.14 8.33 13.12 2/0/4 0.76
4.嘉定区队 17 52.42 3.1 12.77 12.05 0 4.5 20 3/0/3 0.8
19.浦东新区二队 18 51.21 3.32 7.23 8.33 14.68 0.15 17.5 2/0/4 0.77
21.徐汇区二队 19 51.16 0 5.61 1.79 17.69 19.85 6.22 2/0/4 0.71
1.崇明区一队 20 47.62 20 1.63 5.61 3.1 11.67 5.61 2/0/4 0.83
7.杨浦区二队 21 47.32 18.97 0 0 10.86 17.11 0.38 3/0/3 0.51
8.长宁区一队 22 47.3 1.03 1.96 19.24 2.69 15.5 6.88 2/0/4 0.75
2.虹口区一队 23 22.75 0 16.9 0.38 5.32 0.15 0 1/0/5 0.25
5.崇明区二队 24 11.71 0.15 3.1 0.76 2.31 2.89 2.5 0/0/6 0.11
---- 上海桥牌 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分