远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 带/罚 胜平负 IMP 率
10.浦东新区一队 1 92.71 20 3.1 19.62 17.69 18.21 14.09 5/0/1 2.98
24.松江区队 2 84.31 20 16.9 16.23 14.96 13.12 3.1 5/0/1 2.06
14.闵行区二队 3 79.9 5.91 20 2.13 20 14.96 16.9 4/0/2 1.91
9.闵行区一队 4 77.6 0 8.33 19.74 20 13.78 15.75 4/0/2 1.72
13.长宁区二队 5 74.68 14.09 16.46 3.32 15.75 7.95 17.11 4/0/2 1.45
1.奉贤区一队 6 71.54 18.37 12.05 16.68 2.31 11.27 10.86 5/0/1 1.29
20.徐汇区一队 7 70.91 17.69 13.12 3.77 18.37 12.05 5.91 4/0/2 1.39
25.青浦区队 8 69.86 12# 18.21 1.17 15.75 5.04 17.69 4/0/2 1.25
17.黄浦区一队 9 68.96 15.5 6.88 19.95 15.5 6.88 4.25 3/0/3 1.44
5.虹口区一队 10 66.74 18.53 7.95 17.87 4.5 6.22 11.67 3/0/3 1.27
3.普陀区一队 11 66.44 13.78 3.54 19.24 1.63 19.11 9.14 3/0/3 1.28
12.杨浦区一队 12 66.01 13.12 1.79 0.76 13.45 18.21 18.68 4/0/2 1.1
8.长宁区一队 13 64.35 10.86 19.5 18.83 5.04 1.79 8.33 3/0/3 1.26
19.黄浦区二队 14 60.4 2.31 11.27 16.23 18.97 8.73 2.89 3/0/3 1.03
4.奉贤区二队 15 54.81 6.22 6.88 16.9 1.03 6.88 16.9 2/0/4 0.86
2.嘉定区一队 16 51.01 1.63 8.73 0.26 12# 18.83 9.56 2/0/4 0.7
11.虹口区二队 17 48.7 6.88 13.12 13.12 4.25 0.89 10.44 3/0/3 0.68
21.静安区一队 18 48.48 11.67 0.5 6.88 16 13.12 2.31 /-2 3/0/3 0.71
23.静安区二队 19 48.17 0 12# 19.74 4.25 10.86 1.32 3/0/3 0.49
15.浦东新区二队 20 46.22 10.86 11.27 0.05 0 12.77 11.27 4/0/2 0.53
18.金山区队 21 44.87 4.5 0 12# 2.31 7.23 18.83 2/0/4 0.4
6.嘉定区二队 22 42.2 1.47 11.67 3.77 17.69 4.5 3.1 2/0/4 0.65
22.徐汇区二队 23 39.41 8.33 3.54 0.26 6.55 12# 8.73 1/0/5 0.51
7.普陀区二队 24 38.76 9.14 8.73 3.1 4 1.79 12# 1/0/5 0.44
16.杨浦区二队 25 28.32 9.14 16.46 0.38 0 1.17 1.17 1/0/5 0.34
---- 上海桥牌 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分