牌号:30 发牌:East 局况: 双无 |
♠ 10 3 2 ♥ -- ♦ A K Q 7 6 ♣ K Q 10 4 3 |
|
♠ K 8 4 ♥ K J 4 3 2 ♦ J 9 2 ♣ 5 2 |
|
♠ A Q 6 5 ♥ A Q 10 6 ♦ 8 5 ♣ A 7 6 |
|
♠ J 9 7 ♥ 9 8 7 5 ♦ 10 4 3 ♣ J 9 8 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | 3 | 3 | - | - | - | S | 3 | 3 | - | - | - | E | - | - | 4 | 3 | 2 | W | - | - | 4 | 4 | 2 |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| W5♥=
| ♦A | -450 | 13.64 | 86.36 |
| W4♥=
| ♦A | -420 | 36.36 | 63.64 |
| N5♣X-2
W | N | E | S | | | 1♣ | - |
1♥ | 2♦ | 2♥ | - |
4♥ | 5♣ | X | - |
- | - | | |
| ♥A | -300 | 68.18 | 31.82 |
| N5♣X-2
W | N | E | S | | | 1♣ | - |
1♥ | 2♦ | 2♥ | - |
4♥ | 5♣ | X | - |
- | - | | |
| ♥A | -300 | 68.18 | 31.82 |
| W5♥=
W | N | E | S | | | 1♣ | - |
1♥ | 4NT! | - | 5♣ |
- | - | 5♥ | - |
- | - | | |
| ♦K | -450 | 13.64 | 86.36 |
| W4♥+1
W | N | E | S | | | 1♣ | - |
1♥ | 2NT | 3♥ | - |
4♥ | - | - | - |
| ♦A | -450 | 13.64 | 86.36 |
| N5♦X-2
W | N | E | S | | | 1♣ | - |
1♥ | 2♣ | 2♥ | - |
4♥ | 5♦ | - | - |
X | - | - | - |
| ♥A | -300 | 68.18 | 31.82 |
| W4♥+1
| ♦K | -450 | 13.64 | 86.36 |
| N5♣X-1
W | N | E | S | | | 1♣ | - |
1♥ | 2♦ | 2♥ | - |
4♥ | 5♣ | - | - |
X | - | - | - |
| ♥A | -100 | 100 | 0 |
| N5♦X-2
W | N | E | S | | | 1♣ | - |
1♥ | 4NT! | X | - |
- | 5♦ | - | - |
X | - | - | - |
| ♥A | -300 | 68.18 | 31.82 |
| S5♣X-2
W | N | E | S | | | 1♣ | - |
1♥ | 2NT! | - | 3♣ |
- | - | 3♥ | - |
4♥ | 5♣ | X | - |
- | - | | |
| ♥2 | -300 | 68.18 | 31.82 |
| S5♣X-2
W | N | E | S | | | 1NT | - |
2♦ | 2NT | 4♥ | - |
- | 4NT | X | 5♣ |
- | - | X | - |
- | - | | |
| ♥3 | -300 | 68.18 | 31.82 |