牌号:3 发牌:South 局况:东西 |
♠ A K Q 9 5 ♥ 6 3 ♦ A J 6 ♣ 7 6 3 |
|
♠ 10 7 3 ♥ J 9 4 2 ♦ Q 10 9 ♣ Q 8 5 |
|
♠ 8 6 2 ♥ K Q 10 8 ♦ 7 2 ♣ J 10 9 4 |
|
♠ J 4 ♥ A 7 5 ♦ K 8 5 4 3 ♣ A K 2 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | 4 | 7 | 3 | 7 | 7 | S | 4 | 7 | 3 | 7 | 7 | E | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | - |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| S3NT+1
W | N | E | S | | | | 1NT |
- | 2♥ | - | 2♠ |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♥3 | 430 | 0 | 100 |
| S3NT+2
W | N | E | S | | | | 1NT |
- | 2♦ | - | 3♦ |
- | 3♠ | - | 3NT |
- | - | - | |
| ♥2 | 460 | 31.82 | 68.18 |
| S3NT+4
W | N | E | S | | | | 1NT |
- | 2♥! | - | 2♠ |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♥2 | 520 | 86.36 | 13.64 |
| S3NT+2
W | N | E | S | | | | 1NT |
- | 2♦ | - | 2NT |
- | 3♠ | - | 3NT |
- | - | - | |
| ♥8 | 460 | 31.82 | 68.18 |
| S3NT+2
W | N | E | S | | | | 1NT |
- | 2♦ | - | 3♦ |
- | 3♠ | - | 3NT |
- | - | - | |
| ♥2 | 460 | 31.82 | 68.18 |
| N4♠+3
W | N | E | S | | | | 1NT |
- | 2♦ | - | 3♦ |
- | 3♠ | - | 4♠ |
- | - | - | |
| ♣J | 510 | 72.73 | 27.27 |
| S3NT+2
W | N | E | S | | | | 1NT |
- | 2♦! | - | 2NT |
- | 3♠ | - | 3NT |
- | - | - | |
| ♥2 | 460 | 31.82 | 68.18 |
| S3NT+4
W | N | E | S | | | | 1NT |
- | 2♦ | - | 3♦ |
- | 3♠ | - | 3NT |
- | - | - | |
| ♥2 | 520 | 86.36 | 13.64 |
| S6NT+1
W | N | E | S | | | | 1NT |
- | 2♣ | - | 2♦ |
- | 4NT | - | 6NT |
- | - | - | |
| ♥3 | 1020 | 100 | 0 |
| S3NT+2
W | N | E | S | | | | 1NT |
- | 2♥! | - | 2♠ |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♥2 | 460 | 31.82 | 68.18 |
| S3NT+2
W | N | E | S | | | | 1NT |
- | 2♦ | - | 2NT |
- | 3♠ | - | 3NT |
- | - | - | |
| ♥2 | 460 | 31.82 | 68.18 |
| S3NT+3
W | N | E | S | | | | 1NT |
- | 2♥! | - | 2♠ |
- | 3♦ | - | 3♥ |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♥4 | 490 | 63.64 | 36.36 |