牌号:27 发牌:South 局况: 双无 |
♠ K Q 10 6 5 ♥ K 5 2 ♦ 9 ♣ Q 9 4 2 |
|
♠ 8 4 ♥ A Q 10 7 ♦ Q J 7 3 ♣ 8 6 5 |
|
♠ A J 2 ♥ 8 6 4 3 ♦ 10 6 5 ♣ 10 7 3 |
|
♠ 9 7 3 ♥ J 9 ♦ A K 8 4 2 ♣ A K J |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | S | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | E | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | - |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| N4♠=
| ♥4 | 420 | 50 | 50 |
| N4♠=
| ♥8 | 420 | 50 | 50 |
| N4♠=
W | N | E | S | | | | 1♣ |
1♥ | 1♠ | 3♥ | 3♠ |
- | 4♦ | - | 4♠ |
- | - | - | |
| ♥9 | 420 | 50 | 50 |
| N4♠=
W | N | E | S | | | | 1NT |
- | 2♣ | - | 2♦ |
- | 2♠ | - | 4♠ |
- | - | - | |
| ♣10 | 420 | 50 | 50 |
| N4♠=
W | N | E | S | | | | 1♣ |
- | 1♠ | - | 2♦ |
- | 3♣ | - | 4♠ |
- | - | - | |
| ♥4 | 420 | 50 | 50 |
| S4♠=
W | N | E | S | | | | 1NT |
- | 2♥ | - | 2♠ |
- | 3NT | - | 4♠ |
- | - | - | |
| ♠6 | 420 | 50 | 50 |
| S4♠=
W | N | E | S | | | | 1NT |
- | 2♥! | - | 2♠ |
- | 3♣ | - | 3♠ |
- | 4♠ | - | - |
- | | | |
| ♦6 | 420 | 50 | 50 |
| N4♠+1
W | N | E | S | | | | 1NT |
- | 2♣ | - | 2♦ |
- | 2♠ | - | 4♠ |
- | - | - | |
| ♣7 | 450 | 100 | 0 |
| S4♠=
W | N | E | S | | | | 1NT |
- | 2♥! | - | 2♠ |
- | 3NT | - | 4♠ |
- | - | - | |
| ♠4 | 420 | 50 | 50 |
| S4♠=
W | N | E | S | | | | 1NT |
- | 2♥! | - | 2♠ |
- | 3NT | - | 4♠ |
- | - | - | |
| ♦Q | 420 | 50 | 50 |
| S4♠=
W | N | E | S | | | | 1NT |
- | 2♥! | - | 2♠ |
- | 3♣ | - | 3♠ |
- | 4♠ | - | - |
- | | | |
| ♠8 | 420 | 50 | 50 |
| S3NT-1
W | N | E | S | | | | 1♣! |
- | 1♠ | - | 1NT |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♦3 | -50 | 0 | 100 |