牌号:26 发牌:East 局况:双有 |
♠ K Q 8 6 ♥ A 7 6 ♦ 9 2 ♣ 9 7 4 3 |
|
♠ J 3 ♥ K J 8 ♦ K J 8 6 3 ♣ Q 5 2 |
|
♠ A 9 7 2 ♥ 4 ♦ A Q 10 5 4 ♣ A K 10 |
|
♠ 10 5 4 ♥ Q 10 9 5 3 2 ♦ 7 ♣ J 8 6 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | - | - | - | - | - | S | - | - | - | - | - | E | 3 | 5 | - | 2 | 4 | W | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| W6♦-1
W | N | E | S | | | 1♣ | - |
2♦ | - | 3♦ | - |
3♥ | - | 3♠ | - |
3NT | - | 4NT | - |
5♣ | - | 6♦ | - |
- | - | | |
| ♠K | 100 | 68.18 | 31.82 |
| W6♦-1
W | N | E | S | | | 1♣ | - |
2♦ | - | 3♦ | - |
3♥ | - | 3♠ | - |
3NT | - | 4♦ | - |
4♥ | - | 6♦ | - |
- | - | | |
| ♠K | 100 | 68.18 | 31.82 |
| W6♦-1
W | N | E | S | | | 1♣ | - |
2♦ | - | 3♦ | - |
3NT | - | 4♦ | - |
4♥ | - | 6♦ | - |
- | - | | |
| ♠K | 100 | 68.18 | 31.82 |
| W6♦X-1
W | N | E | S | | | 1♣ | - |
2♦ | - | 3♦ | - |
3NT | - | 6♦ | - |
- | X | - | - |
- | | | |
| ♠K | 200 | 100 | 0 |
| W3NT+1
W | N | E | S | | | 1♣ | - |
2♦ | - | 3♦ | - |
3NT | - | - | - |
| ♠K | -630 | 18.18 | 81.82 |
| W3NT+2
W | N | E | S | | | 1♣ | 2♦! |
X | 3♥ | - | - |
3NT | - | - | - |
| ♥6 | -660 | 4.55 | 95.45 |
| W6♦-1
W | N | E | S | | | 1♣ | - |
2♦ | - | 3♦ | - |
3NT | - | 6♦ | - |
- | - | | |
| ♠K | 100 | 68.18 | 31.82 |
| W5♦=
W | N | E | S | | | 1♣! | - |
2♦ | - | 3♦ | - |
3NT | - | 4♦ | - |
4♥! | - | 4NT | - |
5♣ | - | 5♦ | - |
- | - | | |
| ♠K | -600 | 31.82 | 68.18 |
| W6♦-1
W | N | E | S | | | 1♣ | - |
2♦ | - | 3♦ | - |
3♥ | - | 3♠ | - |
3NT | - | 4♦ | - |
4♥ | - | 6♦ | - |
- | - | | |
| ♠K | 100 | 68.18 | 31.82 |
| W6♦-1
W | N | E | S | | | 1♣ | - |
2♦ | - | 3♦ | - |
3NT | - | 4♦ | - |
4♥ | - | 5♦ | - |
6♦ | - | - | - |
| ♠K | 100 | 68.18 | 31.82 |
| W3NT+2
W | N | E | S | | | 1♦ | - |
1NT | - | 3NT | - |
- | - | | |
| ♠6 | -660 | 4.55 | 95.45 |
| W5♦=
W | N | E | S | | | 1♣ | - |
2♦ | - | 3♦ | - |
3NT | - | 4♣ | - |
4♥ | - | 4♠ | - |
5♦ | - | - | - |
| ♠K | -600 | 31.82 | 68.18 |