牌号:22 发牌:East 局况:东西 |
♠ A J 6 3 ♥ 10 9 ♦ 8 7 2 ♣ A Q 8 4 |
|
♠ 10 9 8 7 4 ♥ A J 7 ♦ A K 6 4 ♣ K |
|
♠ K Q 2 ♥ K 2 ♦ Q 10 5 3 ♣ J 7 5 2 |
|
♠ 5 ♥ Q 8 6 5 4 3 ♦ J 9 ♣ 10 9 6 3 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | - | - | 1 | - | - | S | - | - | 1 | - | - | E | 1 | 3 | - | 4 | 3 | W | 1 | 3 | - | 4 | 3 |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| E3NT=
W | N | E | S | | | 1♦ | - |
1♠ | - | 1NT | 2♥ |
3NT | - | - | - |
| ♣10 | -600 | 77.27 | 22.73 |
| W4♠=
W | N | E | S | | | - | - |
1♠ | - | 2♣! | - |
2♦ | - | 4♠ | - |
- | - | | |
| ♥10 | -620 | 45.45 | 54.54 |
| E3NT+1
W | N | E | S | | | 1♦ | - |
1♠ | - | 1NT | 2♥ |
3NT | - | - | - |
| ♥4 | -630 | 18.18 | 81.82 |
| W4♠=
| ♥K | -620 | 45.45 | 54.54 |
| W4♠=
W | N | E | S | | | 1♦ | - |
1♠ | - | 1NT | - |
2♦! | - | 2♠ | - |
4♠ | - | - | - |
| ♥10 | -620 | 45.45 | 54.54 |
| E3NT-1
W | N | E | S | | | 1♦ | - |
1♠ | - | 1NT | 2♥ |
3NT | - | - | - |
| ♣3 | 100 | 100 | 0 |
| S4♥X-3
W | N | E | S | | | 1♦ | - |
1♠ | - | 1NT | 2♥ |
3NT | X | - | - |
XX | - | - | 4♥ |
X | - | - | - |
| ♦A | -500 | 90.91 | 9.09 |
| E3NT=
W | N | E | S | | | 1♦ | - |
1♠ | - | 1NT | - |
2♦ | - | 2♠ | - |
3♠ | - | 3NT | - |
- | - | | |
| ♣9 | -600 | 77.27 | 22.73 |
| W3NT+2
W | N | E | S | | | - | 2♥ |
2♠ | - | 3♥ | - |
3NT | - | - | - |
| ♥10 | -660 | 0 | 100 |
| W4♠=
W | N | E | S | | | - | - |
1♠ | - | 2♣! | - |
4♠ | - | - | - |
| ♥10 | -620 | 45.45 | 54.54 |
| W4♠+1
W | N | E | S | | | 1♦ | - |
1♠ | - | 1NT | - |
2♦ | - | 2♠ | - |
4♠ | - | - | - |
| ♥10 | -650 | 9.09 | 90.91 |
| W4♠=
W | N | E | S | | | 1♦ | - |
1♠ | - | 1NT | - |
2♦ | - | 2♠ | - |
4♠ | - | - | - |
| ♥10 | -620 | 45.45 | 54.54 |