牌号:21 发牌:North 局况:南北 |
♠ 6 4 3 ♥ 10 9 4 ♦ 9 5 2 ♣ K 10 5 4 |
|
♠ K J 10 9 8 ♥ A K 5 ♦ A K 6 4 ♣ 2 |
|
♠ Q 2 ♥ Q J 7 ♦ 8 7 3 ♣ J 9 8 6 3 |
|
♠ A 7 5 ♥ 8 6 3 2 ♦ Q J 10 ♣ A Q 7 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | - | - | - | - | - | S | - | - | - | - | - | E | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | W | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| S1NTX-3
| ♠J | -800 | 0 | 100 |
| W4♠=
W | N | E | S | | - | - | 1♦ |
X | - | 2♣ | - |
2♠ | - | 3♠ | - |
4♠ | - | - | - |
| ♦5 | -420 | 22.73 | 77.27 |
| W4♠=
W | N | E | S | | - | - | 1♣ |
X | - | 1NT | - |
2♠ | - | 3♠ | - |
4♣ | - | 4♠ | - |
- | - | | |
| ♣4 | -420 | 22.73 | 77.27 |
| W2♠+1
W | N | E | S | | - | - | 1♣! |
X | - | 1NT | - |
2♠ | - | - | - |
| ♣5 | -140 | 100 | 0 |
| W2♠+2
W | N | E | S | | - | - | 1♦ |
X | - | 2♣ | - |
2♠ | - | - | - |
| ♦5 | -170 | 81.82 | 18.18 |
| W2♠+2
W | N | E | S | | - | - | 1♣ |
X | - | 1NT | - |
2♠ | - | - | - |
| ♥10 | -170 | 81.82 | 18.18 |
| W4♠=
W | N | E | S | | - | - | 1♣ |
X | - | 2♣ | - |
4♠ | - | - | - |
| ♣K | -420 | 22.73 | 77.27 |
| W1♠+3
W | N | E | S | | - | - | 1♣ |
X | - | 1♦ | - |
1♠ | - | - | - |
| ♣5 | -170 | 81.82 | 18.18 |
| W4♠=
W | N | E | S | | - | - | 1NT |
X | 2♣ | - | - |
4♠ | - | - | - |
| ♥9 | -420 | 22.73 | 77.27 |
| E3NT=
W | N | E | S | | - | - | 1♣ |
X | - | 1♥ | - |
1♠ | - | 1NT | - |
3NT | - | - | - |
| ♦Q | -400 | 50 | 50 |
| E3NT=
W | N | E | S | | - | - | 1NT |
X | XX | - | 2♣ |
2♠ | - | 2NT | - |
3NT | - | - | - |
| ♦Q | -400 | 50 | 50 |
| S1♣-2
| ♣2 | -200 | 63.64 | 36.36 |