牌号:19 发牌:South 局况:东西 |
♠ K 6 4 2 ♥ K 8 5 ♦ K Q 6 5 2 ♣ 2 |
|
♠ Q J 9 ♥ 10 9 ♦ J 10 7 ♣ K J 8 6 5 |
|
♠ 10 8 5 3 ♥ A 6 4 3 2 ♦ 9 8 3 ♣ 7 |
|
♠ A 7 ♥ Q J 7 ♦ A 4 ♣ A Q 10 9 4 3 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | S | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | E | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | - |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| S3NT-1
W | N | E | S | | | | 1♣! |
- | 2♦ | - | 3♣ |
- | 3♠ | - | 3NT |
- | - | - | |
| ♥10 | -50 | 0 | 100 |
| S3NT+1
W | N | E | S | | | | 1♣ |
- | 1♠ | - | 2NT |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♦J | 430 | 36.36 | 63.64 |
| N3NT+1
W | N | E | S | | | | 1♣! |
- | 1♥! | - | 3♣ |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♥3 | 430 | 36.36 | 63.64 |
| S3NT+2
W | N | E | S | | | | 1♣ |
- | 2♦ | - | 2NT |
- | 3♠ | - | 3NT |
- | - | - | |
| ♣6 | 460 | 86.36 | 13.64 |
| N3NT+1
W | N | E | S | | | | 1♣ |
- | 1♠ | - | 3♣ |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♥3 | 430 | 36.36 | 63.64 |
| S3NT+1
W | N | E | S | | | | 1NT |
- | 2♣! | - | 3♣ |
X | 3♦ | - | 3♥ |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♠Q | 430 | 36.36 | 63.64 |
| N3NT+1
W | N | E | S | | | | 1♣ |
- | 1♦ | - | 3♣ |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♥3 | 430 | 36.36 | 63.64 |
| S3NT+2
W | N | E | S | | | | 1♣ |
- | 2♦ | - | 2NT |
- | 3♠ | - | 3NT |
- | - | - | |
| ♣6 | 460 | 86.36 | 13.64 |
| S3NT+2
W | N | E | S | | | | 1NT |
- | 2♣ | - | 3♣ |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♥10 | 460 | 86.36 | 13.64 |
| S3NT+2
W | N | E | S | | | | 1♣ |
- | 2♦ | - | 3♣ |
- | 3♠ | - | 3NT |
- | - | - | |
| ♠Q | 460 | 86.36 | 13.64 |
| S3NT+1
W | N | E | S | | | | 1NT |
- | 2♣! | - | 2♦ |
- | 3♦ | - | 3NT |
- | - | - | |
| ♥10 | 430 | 36.36 | 63.64 |
| S3NT+1
W | N | E | S | | | | 1♣ |
- | 2♦ | - | 3♣ |
- | 3♠ | - | 3NT |
- | - | - | |
| ♥7 | 430 | 36.36 | 63.64 |