牌号:18 发牌:East 局况:南北 |
♠ 6 3 ♥ K 7 6 4 ♦ K 9 6 2 ♣ 9 6 4 |
|
♠ Q 10 8 2 ♥ 10 8 2 ♦ A 5 4 ♣ K J 2 |
|
♠ A K 9 4 ♥ A 5 3 ♦ J 10 7 ♣ A Q 8 |
|
♠ J 7 5 ♥ Q J 9 ♦ Q 8 3 ♣ 10 7 5 3 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | - | - | - | - | - | S | - | - | - | - | - | E | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | W | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| W3NT=
W | N | E | S | | | 1♣ | - |
1NT | - | 3NT | - |
- | - | | |
| ♥4 | -400 | 77.27 | 22.73 |
| W4♠=
W | N | E | S | | | 1♣ | - |
1NT | - | 2♣ | - |
2♠ | - | 4♠ | - |
- | - | | |
| ♣4 | -420 | 31.82 | 68.18 |
| W3NT+1
W | N | E | S | | | 1♣ | - |
1NT | - | 2♣ | - |
2♠ | - | 3♠ | - |
3NT | - | - | - |
| ♠6 | -430 | 4.55 | 95.45 |
| W3NT=
W | N | E | S | | | 1♣ | - |
1NT | - | 2♣ | - |
2♥! | - | 2♠ | - |
2NT | - | 3NT | - |
- | - | | |
| ♦2 | -400 | 77.27 | 22.73 |
| W4♠=
W | N | E | S | | | 1♣ | - |
1NT | - | 2♣ | - |
2♠ | - | 3♠ | - |
4♠ | - | - | - |
| ♥6 | -420 | 31.82 | 68.18 |
| W3NT=
W | N | E | S | | | 1♣! | - |
1NT | - | 3NT | - |
- | - | | |
| ♥4 | -400 | 77.27 | 22.73 |
| W3NT=
W | N | E | S | | | 1♣ | - |
1NT | - | 2♣ | - |
2♠ | - | 3♠ | - |
3NT | - | - | - |
| ♥4 | -400 | 77.27 | 22.73 |
| W3NT+1
W | N | E | S | | | 1♣ | - |
1NT | - | 2♣ | - |
2♠ | - | 3♠ | - |
3NT | - | - | - |
| ♦2 | -430 | 4.55 | 95.45 |
| E3NT=
W | N | E | S | | | 1♣ | - |
1♠ | - | 2NT | - |
3NT | - | - | - |
| ♣3 | -400 | 77.27 | 22.73 |
| W3NT=
W | N | E | S | | | 1♣ | - |
1NT | - | 3NT | - |
- | - | | |
| ♥4 | -400 | 77.27 | 22.73 |
| W4♠=
W | N | E | S | | | 1♣ | - |
1NT | - | 2♣ | - |
2♠ | - | 4♠ | - |
- | - | | |
| ♠3 | -420 | 31.82 | 68.18 |
| W4♠=
W | N | E | S | | | 1♣ | - |
1♠ | - | 2NT | - |
3♦ | - | 3♠ | - |
3NT | - | 4♠ | - |
- | - | | |
| ♥4 | -420 | 31.82 | 68.18 |