远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1.龙江虹-王新松 1 68.34% 81.25 100 64.06 99.22 81.25 93.75 99.22 42.97 81.25 43.75 75 75 21.88 64.06 18.75 68.75
2.谭一-常和平 2 66.48% 64.06 57.03 25 68.75 71.09 92.19 56.25 87.5 42.97 85.16 75 43.75 68.75 68.75 99.22 71.09
3.曾建成-诸怀瑜 3 60.44% 25 68.75 57.03 92.19 100 25 71.09 85.16 31.25 43.75 64.06 92.19 100 68.75 21.88 21.88
6.熊跃明-陈明先 4 58.55% 0.78 35.94 31.25 100 99.22 92.19 68.75 68.75 71.09 42.97 99.22 21.88 64.06 71.09 35.94 57.03 81.25 12.5
14.胡卫民-刘开明 5 57.8% 81.25 18.75 81.25 31.25 85.16 42.97 81.25 62.5 85.16 35.94 75 43.75 25 50 99.22 21.88
13.刘利民-唐建玲 6 55.02% 81.25 18.75 7.81 57.03 81.25 31.25 28.91 42.97 37.5 43.75 99.22 85.16 35.94 57.03 81.25 81.25
12.易智玲-何晓波 7 53.37% 81.25 68.75 64.06 14.84 25 31.25 14.84 42.97 56.25 75 99.22 0.78 81.25 50 78.12 57.03
10.胡石波-王长湘 8 50.74% 12.5 50 28.91 57.03 25 93.75 7.81 99.22 78.12 85.16 0.78 57.03 0.78 28.91 81.25 100 50 57.03
11.周骏-张洪林 9 47.55% 37.5 18.75 99.22 0.78 81.25 31.25 0.78 0.78 42.97 28.91 99.22 99.22 0 25 78.12 92.19
8.聂利澳-林莉 10 46.53% 25 87.5 85.16 21.88 18.75 68.75 35.94 71.09 78.12 21.88 21.88 92.19 57.03 7.81 43.75 50 28.91 21.88
7.袁印娴-唐景兰 11 44.75% 0 87.5 21.88 21.88 68.75 18.75 71.09 21.88 57.03 64.06 85.16 92.19 14.84 85.16 12.5 81.25 0.78 0.78
9.杜显力-何维明 12 43.32% 50 68.75 64.06 57.03 18.75 68.75 7.81 71.09 21.88 21.88 21.88 42.97 71.09 7.81 43.75 0 50 92.19
4.罗薇-张建中 13 42.21% 42.97 42.97 0 100 14.84 14.84 75 43.75 21.88 21.88 68.75 0 71.09 0.78 21.88 99.22
5.冯金伟-邓庆平 14 37.8% 18.75 0 42.97 0.78 75 12.5 64.06 64.06 18.75 18.75 35.94 21.88 21.88 64.06 64.06 14.84 85.16 57.03
15.周向阳-余平沃 15 27.11% 0 18.75 7.81 57.03 25 0 18.75 12.5 42.97 57.03 12.5 0 21.88 21.88 14.84 57.03
-7.熊之鸣-黄虎 1 59.2% 35.94 85.16 71.09 57.03 14.84 64.06 100 12.5 78.12 78.12 81.25 31.25 78.12 78.12 99.22 71.09 21.88 7.81
-14.肖劲豹-李红 2 59.07% 100 81.25 18.75 6.25 43.75 12.5 68.75 56.25 31.25 100 78.12 35.94 64.06 42.97 75 50 99.22 99.22
-6.王泽-贺端来 3 58.55% 62.5 81.25 75 68.75 62.5 56.25 99.22 64.06 25 56.25 78.12 78.12 64.06 28.91 78.12 57.03 18.75 0
-8.余步宁-向洪 4 56.94% 18.75 31.25 18.75 68.75 18.75 37.5 87.5 100 14.84 78.12 81.25 31.25 92.19 28.91 99.22 42.97 100 75
-3.黄学工-彭桂平 5 53.65% 71.09 42.97 75 31.25 99.22 99.22 100 0 25 87.5 31.25 31.25 42.97 35.94 42.97 92.19 50 7.81
-5.蒋沈文-周跃咏 6 51.91% 0.78 99.22 85.16 57.03 81.25 100 0.78 14.84 68.75 0 31.25 81.25 21.88 78.12 28.91 92.19 50 42.97
-4.陈静-杨庆泉 7 51.21% 87.5 50 18.75 68.75 57.03 57.03 43.75 25 57.03 99.22 0.78 7.81 28.91 78.12 78.12 7.81 56.25 100
-10.周仲-卜长益 8 50.82% 18.75 81.25 18.75 68.75 81.25 87.5 25 25 31.25 31.25 92.19 0.78 78.12 78.12 57.03 71.09 18.75 50
-1.易子干-赵来旺 9 47.27% 18.75 0 35.94 42.97 75 31.25 0 75 25 56.25 81.25 81.25 0.78 78.12 85.16 14.84 71.09 78.12
-13.钟双庆-张长弓 10 47.22% 92.19 42.97 0.78 57.03 57.03 14.84 35.94 7.81 28.91 99.22 35.94 85.16 64.06 42.97 18.75 87.5 0.78 78.12
-15.邹志强-黄素纯 11 44.57% 75 12.5 35.94 0.78 28.91 7.81 28.91 14.84 78.12 78.12 64.06 78.12 35.94 28.91 87.5 18.75 85.16 42.97
-2.李小安-王福珍 12 41.62% 50 31.25 35.94 42.97 75 6.25 42.97 7.81 85.16 85.16 35.94 35.94 28.91 57.03 14.84 7.81 56.25 50
-12.童亚光-桑海涛 13 40.93% 18.75 81.25 75 100 18.75 56.25 25 56.25 0 31.25 78.12 0.78 0.78 99.22 14.84 42.97 18.75 18.75
-9.龙共龚-黄济民 14 37.02% 92.19 42.97 14.84 57.03 57.03 42.97 78.12 35.94 81.25 31.25 0.78 28.91 21.88 14.84 0.78 0.78 21.88 42.97
-11. 15 0%
---- 长沙市老年人桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分