牌号:6 发牌:East 局况:东西 |
♠ Q J 9 5 2 ♥ A 2 ♦ 4 3 ♣ J 10 6 3 |
|
♠ A 8 7 4 ♥ Q 6 5 ♦ A 7 ♣ A K 4 2 |
|
♠ 10 6 ♥ J 8 4 3 ♦ K Q 10 9 ♣ Q 9 5 |
|
♠ K 3 ♥ K 10 9 7 ♦ J 8 6 5 2 ♣ 8 7 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | - | - | - | - | - | S | - | - | - | - | - | E | 2 | 2 | 2 | - | 1 | W | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| W3NT-2
W | N | E | S | | | 1♣ | 1♠ |
1NT | - | 3NT | - |
- | - | | |
| ♠K | 200 | 68.75 | 31.25 |
| W3NT-2
W | N | E | S | | | - | - |
1NT | - | 2NT | - |
3NT | - | - | - |
| ♠5 | 200 | 68.75 | 31.25 |
| W3NT-4
W | N | E | S | | | - | - |
1♣ | 1♠ | X | 2♠ |
- | - | X | - |
2NT | - | 3NT | - |
- | - | | |
| ♠5 | 400 | 93.75 | 6.25 |
| E3NT=
W | N | E | S | | | - | - |
1♣ | - | 1NT | - |
2♣ | - | 2♥ | - |
3NT | - | - | - |
| ♦5 | -600 | 0 | 100 |
| W3NT-1
W | N | E | S | | | - | - |
1♣ | 1♠ | X | - |
1NT | - | 2♣ | - |
2♦ | - | 2NT | - |
3NT | - | - | - |
| ♠Q | 100 | 31.25 | 68.75 |
| E3NT-1
W | N | E | S | | | - | - |
1♣ | - | 1NT | - |
2♣ | - | 2♥ | - |
3NT | - | - | - |
| ♦5 | 100 | 31.25 | 68.75 |
| E3NT-1
W | N | E | S | | | - | - |
1♣ | - | 1NT | - |
2♣ | - | 2♥ | - |
3NT | - | - | - |
| ♦6 | 100 | 31.25 | 68.75 |
| W3NT-1
W | N | E | S | | | - | - |
1♣ | 1♠ | X | - |
3NT | - ! | - | - |
| ♠Q | 100 | 31.25 | 68.75 |
| W3NT-4
W | N | E | S | | | - | - |
1NT | - | 2♣ | - |
2♠ | - | 2NT | - |
3NT | - | - | - |
| ♣J | 400 | 93.75 | 6.25 |