牌号:27 发牌:South 局况: 双无 |
♠ 9 8 7 5 3 ♥ 2 ♦ A 7 5 ♣ 8 7 3 2 |
|
♠ J 4 2 ♥ 9 8 6 4 ♦ Q 6 2 ♣ A 9 4 |
|
♠ K 6 ♥ A K J 10 3 ♦ J 3 ♣ K Q 10 5 |
|
♠ A Q 10 ♥ Q 7 5 ♦ K 10 9 8 4 ♣ J 6 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | - | 2 | - | 2 | - | S | - | 2 | - | 2 | - | E | 2 | - | 2 | - | 1 | W | 2 | - | 2 | - | 1 |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| S4♥-1
W | N | E | S | | | | 1♣ |
1♦ | X | 2♦ | 2♥ |
- | 3♥ | - | 4♥ |
- | - | - | |
| ♦10 | -50 | 25 | 75 |
| E4♥-2
W | N | E | S | | | | - |
- | - | 1♣ | - |
1♦ | - | 1♥ | - |
4♥ | - | - | - |
| ♣J | 100 | 81.25 | 18.75 |
| E4♥-2
W | N | E | S | | | | - |
- | - | 1♣ | - |
1♦ | - | 1♥ | - |
2♥ | - | 4♥ | - |
- | - | | |
| ♣J | 100 | 81.25 | 18.75 |
| E2♥+2
| ♠A | -170 | 0 | 100 |
| W4♥-2
W | N | E | S | | | | 1♦ |
- | - | X | - |
1♥ | 2♦ | 3♦ | - |
3NT | - | 4♥ | - |
- | - | | |
| ♠A | 100 | 81.25 | 18.75 |
| W4♥-1
W | N | E | S | | | | 1♦ |
- | 1♠ | - | 1NT |
- | - | X | - |
2♥ | - | 4♥ | - |
- | - | | |
| ♦A | 50 | 43.75 | 56.25 |
| E4♥-1
W | N | E | S | | | | 2♦ |
- | - | 2♥ | 3♦ |
3♥ | - | 4♥ | - |
- | - | | |
| ♣J | 50 | 43.75 | 56.25 |
| W3♥=
W | N | E | S | | | | 1♦ |
- | - | X | - |
1♥ | 1♠ | 3♥ | - |
- | - | | |
| ♦A | -140 | 12.5 | 87.5 |
| E4♥-2
W | N | E | S | | | | 1♦ |
- | - | 1♥ | - |
2♥ | - | 3♥ | - |
4♥ | - | - | - |
| ♣J | 100 | 81.25 | 18.75 |