牌号:23 发牌:South 局况:双有 |
♠ 9 ♥ J 6 5 ♦ A 7 6 4 3 ♣ K 7 3 2 |
|
♠ K J 6 ♥ 9 4 ♦ K 9 5 ♣ A Q 8 6 4 |
|
♠ Q 10 8 7 5 3 ♥ K 2 ♦ J 8 ♣ J 10 9 |
|
♠ A 4 2 ♥ A Q 10 8 7 3 ♦ Q 10 2 ♣ 5 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | 1 | 5 | 5 | - | 3 | S | 1 | 5 | 5 | - | 3 | E | - | - | - | 2 | - | W | - | - | - | 1 | - |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| S5♥X=
W | N | E | S | | | | 1♥ |
2♣ | 2♥ | 2♠ | 3♥ |
4♠ | 5♥ | - | - |
X | - | - | - |
| ♠6 | 850 | 99.22 | 0.78 |
| E5♠X-2
W | N | E | S | | | | 1♥ |
2♣ | 2♥ | 2♠ | 3♥ |
3♠ | 4♥ | 4♠ | 5♥ |
- | - | 5♠ | X |
- | - | - | |
| ♣5 | 500 | 42.97 | 57.03 |
| E3♠+1
W | N | E | S | | | | 1♥ |
2♣ | 2♥ | 2♠ | 3♥ |
3♠ | - | - | - |
| ♣5 | -170 | 0.78 | 99.22 |
| E4♠-1
W | N | E | S | | | | 1♥ |
2♣ | 3♥ | 3♠ | 4♥ |
4♠ | - | - | - |
| ♣5 | 100 | 21.88 | 78.12 |
| E4♠-1
W | N | E | S | | | | 1♥ |
2♣ | 2♥ | 2♠ | 4♥ |
4♠ | - | - | - |
| ♥A | 100 | 21.88 | 78.12 |
| S4♥+2
| ♣A | 680 | 85.16 | 14.84 |
| S4♥=
| ♥9 | 620 | 64.06 | 35.94 |
| S4♥=
| ♣A | 620 | 64.06 | 35.94 |