牌号:22 发牌:East 局况:东西 |
♠ K J 3 2 ♥ 7 6 3 ♦ K J 9 5 ♣ K 5 |
|
♠ A 6 5 ♥ 10 2 ♦ A Q 3 2 ♣ Q 10 9 8 |
|
♠ Q 8 ♥ A J 9 5 ♦ 10 6 ♣ A J 7 6 3 |
|
♠ 10 9 7 4 ♥ K Q 8 4 ♦ 8 7 4 ♣ 4 2 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | - | - | - | - | - | S | - | - | - | - | - | E | 4 | 2 | 2 | - | 3 | W | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| E3♣=
W | N | E | S | | | 1♦ | - |
1NT | - | 2♣ | - |
3♣ | - | - | - |
| ♥K | -110 | 85.16 | 14.84 |
| W3NT=
W | N | E | S | | | 2♣ | - |
2♦ | - | 2♥ | - |
3NT | - | - | - |
| ♠2 | -600 | 21.88 | 78.12 |
| W3NT=
W | N | E | S | | | 2♣ | - |
2♦ | - | 2♥ | - |
3NT | - | - | - |
| ♠3 | -600 | 21.88 | 78.12 |
| E3♣+2
W | N | E | S | | | 2♣ | - |
2♦ | - | 2♥ | - |
2NT | - | 3♣ | - |
- | - | | |
| ♠10 | -150 | 64.06 | 35.94 |
| W3NT=
W | N | E | S | | | 1♣ | - |
2NT | - | 3♥ | - |
3NT | - | - | - |
| ♥3 | -600 | 21.88 | 78.12 |
| W1NT+2
| ♠2 | -150 | 64.06 | 35.94 |
| W3NT-1
W | N | E | S | | | 2♣ | - |
2♦ | - | 2♥ | - |
3NT | - | - | - |
| ♠2 | 100 | 99.22 | 0.78 |
| W3NT=
| ♠3 | -600 | 21.88 | 78.12 |