牌号:18 发牌:East 局况:南北 |
♠ 10 3 ♥ K Q 7 2 ♦ Q J 10 8 4 3 ♣ A |
|
♠ K 4 ♥ 9 8 6 5 3 ♦ A 9 7 ♣ 10 9 2 |
|
♠ Q 9 6 5 2 ♥ J 4 ♦ K 2 ♣ Q 8 7 4 |
|
♠ A J 8 7 ♥ A 10 ♦ 6 5 ♣ K J 6 5 3 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | S | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | E | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | - |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| N3NT+1
W | N | E | S | | | - | 1♣ |
- | 1♥ | - | 1♠ |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♠5 | 630 | 68.75 | 31.25 |
| S3NT+1
W | N | E | S | | | - | 1♣ |
- | 1♥ | - | 1NT |
- | 2♦ | - | 2♠ |
- | 3♦ | - | 3NT |
- | - | - | |
| ♦A | 630 | 68.75 | 31.25 |
| S3NT=
W | N | E | S | | | - | 1♣ |
- | 1♥ | - | 1NT |
- | 2♦ | - | 2♠ |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♣10 | 600 | 18.75 | 81.25 |
| N3NT+1
W | N | E | S | | | - | 2♣ |
- | 2♦ | - | 2♠ |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♠5 | 630 | 68.75 | 31.25 |
| S3NT=
W | N | E | S | | | - | 1NT |
- | 2♦ | - | 2♠ |
3♥ | X | - | 3NT |
- | - | - | |
| ♣10 | 600 | 18.75 | 81.25 |
| S3NT-1
W | N | E | S | | | 2♠ | - |
- | X | - | 3NT |
- | - | - | |
| ♣10 | -100 | 0 | 100 |
| S3NT+1
W | N | E | S | | | - | 2♣ |
- | 2♦ | - | 2♠ |
- | 3♥ | - | 3NT |
- | - | - | |
| ♥6 | 630 | 68.75 | 31.25 |
| N3NT+1
W | N | E | S | | | - | 2♣ |
- | 2♦ | - | 2♠ |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♣8 | 630 | 68.75 | 31.25 |
| S3NT+1
W | N | E | S | | | - | 1NT |
- | 2♦ | - | 2♠ |
- | 3♦ | - | 3NT |
- | - | - | |
| ♥2 | 630 | 68.75 | 31.25 |