牌号:15 发牌:South 局况:南北 |
♠ 10 9 7 ♥ 9 5 ♦ Q 8 5 3 ♣ K 10 7 3 |
|
♠ J 4 ♥ 8 7 3 ♦ A 10 7 6 2 ♣ Q J 4 |
|
♠ A Q 8 6 5 3 ♥ A J 10 6 2 ♦ J 9 ♣ -- |
|
♠ K 2 ♥ K Q 4 ♦ K 4 ♣ A 9 8 6 5 2 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | 3 | - | - | - | - | S | 3 | - | - | - | - | E | - | 1 | 3 | 3 | 1 | W | - | 1 | 3 | 3 | 1 |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| W5♥-2
W | N | E | S | | | | 1NT |
- | - | 2♣ | 3♣ |
3♥ | 4♣ | 4♥ | 5♣ |
- | - | 5♥ | - |
- | - | | |
| ♣2 | 100 | 85.16 | 14.84 |
| E2♠+1
| ♥K | -140 | 21.88 | 78.12 |
| S3♣X=
| ♠4 | 670 | 99.22 | 0.78 |
| E3♥-1
W | N | E | S | | | | 1NT |
- | - | 2♠ | 3♣ |
- | - | 3♥ | - |
- | - | | |
| ♣A | 50 | 64.06 | 35.94 |
| W3♥=
W | N | E | S | | | | 1NT |
- | - | 2♣ | - |
2♥ | - | 3♥ | - |
- | - | | |
| ♠10 | -140 | 21.88 | 78.12 |
| E3♥-1
W | N | E | S | | | | 2♣ |
- | 2♦ | 2♠ | 3♣ |
- | - | 3♥ | - |
- | - | | |
| ♣A | 50 | 64.06 | 35.94 |
| E3♥=
W | N | E | S | | | | 1NT |
- | - | 2♠ | 3♣ |
- | - | 3♥ | - |
- | - | | |
| ♣A | -140 | 21.88 | 78.12 |
| E2♠+1
| ♣2 | -140 | 21.88 | 78.12 |