牌号:14 发牌:East 局况: 双无 |
♠ K 6 ♥ J 8 7 4 3 2 ♦ A ♣ K 10 8 3 |
|
♠ A 8 7 4 ♥ Q ♦ J 9 2 ♣ A 9 6 4 2 |
|
♠ Q J 9 3 ♥ A 9 5 ♦ K 10 7 6 3 ♣ 7 |
|
♠ 10 5 2 ♥ K 10 6 ♦ Q 8 5 4 ♣ Q J 5 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | 1 | - | 2 | - | 1 | S | 1 | - | 2 | - | 1 | E | - | 4 | - | 3 | - | W | - | 4 | - | 3 | - |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| N2♥+1
| ♠Q | 140 | 87.5 | 12.5 |
| W4♠-3
W | N | E | S | | | - | - |
2♣ | 2♥ | X | - |
2♠ | - | 4♠ | - |
- | - | | |
| ♦A | 150 | 100 | 0 |
| N3♥-1
W | N | E | S | | | - | - |
1♦ | 1♥ | X | 2♥ |
- | - | 3♦ | - |
- | 3♥ | - | - |
- | | | |
| ♣7 | -50 | 12.5 | 87.5 |
| E3♠-1
W | N | E | S | | | - | - |
1♣ | 2♥ | 3♦ | - |
- | 3♥ | 3♠ | - |
- | - | | |
| ♥K | 50 | 43.75 | 56.25 |
| W4♠-1
W | N | E | S | | | 1♦ | - |
1♠ | 2♥ | 2♠ | 3♥ |
- | - | 4♠ | - |
- | - | | |
| ♦A | 50 | 43.75 | 56.25 |
| W3♠-1
W | N | E | S | | | - | - |
2♣ | 2♥ | X | - |
2♠ | - | 3♠ | - |
- | - | | |
| ♥3 | 50 | 43.75 | 56.25 |
| W4♠-2
W | N | E | S | | | - | - |
2♣ | 2♥ | X | 3♥ |
3♠ | 4♥ | 4♠ | - |
- | - | | |
| ♥4 | 100 | 75 | 25 |
| N4♥-2
W | N | E | S | | | 1♦ | - |
1♠ | 2♥ | 2♠ | 3♥ |
3♠ | 4♥ | - | - |
- | | | |
| ♣7 | -100 | 0 | 100 |
| W4♠-1 | | 50 | 43.75 | 56.25 |