牌号:12 发牌:West 局况:南北 |
♠ 10 9 ♥ Q 9 7 3 ♦ 4 ♣ Q 9 8 4 3 2 |
|
♠ K 7 5 3 ♥ 5 ♦ Q 8 3 2 ♣ A J 10 7 |
|
♠ Q 4 2 ♥ K J 6 ♦ 10 9 7 6 5 ♣ K 6 |
|
♠ A J 8 6 ♥ A 10 8 4 2 ♦ A K J ♣ 5 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | 2 | - | 4 | 1 | - | S | 2 | - | 4 | 1 | - | E | - | 3 | - | - | 1 | W | - | 2 | - | - | - |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| S5♥X-1
W | N | E | S | - | - | - | 1♣ |
- | 1♦ | - | 1♥ |
X | 2♥ | 3♦ | 3♥ |
4♦ | 4♥ | - | - |
5♦ | 5♥ | X | - |
- | - | | |
| ♦3 | -200 | 35.94 | 64.06 |
| N4♥X-2
W | N | E | S | 1♦ | - | - | X |
- | 1♥ | 1NT | 4♥ |
- | - | X | - |
- | - | | |
| ♣K | -500 | 0.78 | 99.22 |
| S3NT-4
W | N | E | S | - | - | - | 1♣ |
- | 1♦ | - | 1♥ |
- | 2♥ | - | 2♠ |
- | 3♣ | - | 3NT |
- | - | - | |
| ♣J | -400 | 14.84 | 85.16 |
| S4♥=
W | N | E | S | - | - | - | 1♣ |
- | 1♦ | - | 1♥ |
- | 4♥ | - | - |
- | | | |
| ♥5 | 620 | 85.16 | 14.84 |
| S4♥=
W | N | E | S | - | - | - | 1♣ |
- | 1♦ | - | 1♥ |
- | 3♥ | - | 4♥ |
- | - | - | |
| ♥5 | 620 | 85.16 | 14.84 |
| S3♥=
W | N | E | S | - | - | - | 1♣ |
- | 2♣ | - | 2♥ |
- | 3♥ | - | - |
- | | | |
| ♥5 | 140 | 57.03 | 42.97 |
| S4♥-2
W | N | E | S | - | - | - | 1♥ |
- | 2♥ | - | 4♥ |
- | - | - | |
| ♦2 | -200 | 35.94 | 64.06 |
| S4♥=
W | N | E | S | - | - | - | 1♥ |
X | 2♥ | - | 4♥ |
- | - | - | |
| ♦2 | 620 | 85.16 | 14.84 |