远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮
5.徐金根-陈威 1 76.24 16.73 2.97 14.18 14.18 11.76 16.42
1.范国荣-胡小林 2 72.86 14.6 15.38 12.29 6.26 8.24 16.09
11.王寿光-彭娜 3 70.49 12.29 15.38 11.76 13.74 13.74 3.58
4.何林丰-单中金 4 68.73 5.82 9.39 16.73 12.8 9.39 14.6
12.吴清云-王建伟 5 60.64 7.71 9.39 16.73 12.29 10.61 3.91
10.张国平-吴云海 6 60.2 16.09 17.03 7.71 7.71 6.26 5.4
2.周志宏-罗文华 7 58.46 5.4 10.61 17.03 5.82 14.6 5
8.吴伯琼-郑欣娟 8 55.23 10 10.61 5.82 8.8 5 15
9.张晖-唐奇峰 9 55.13 3.91 2.41 3.27 11.2 15 19.34
6.蒋新民-何志红 10 51.7 3.27 17.59 8.24 7.2 5.4 10
7.马小荣-黄占伟 11 50.99 10 4.62 2.97 8.8 14.6 10
3.刘新毅-张健 12 39.33 14.18 4.62 3.27 11.2 5.4 0.66
---- 嘉兴市桥牌运动协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分